首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Agricultural Business and Management | 农业与环境 | 65 | $43,216 | $78,005 |
| Forestry | 农业与环境 | 33 | $38,264 | $54,960 |
| Plant Sciences | 农业与环境 | 48 | $36,584 | $53,293 |
| Agriculture, General | 农业与环境 | 40 | $35,084 | $51,124 |
| Natural Resources Conservation and Research | 农业与环境 | 246 | $30,931 | $58,690 |
| Animal Sciences | 农业与环境 | 80 | $29,632 | $40,797 |
| Wildlife and Wildlands Science and Management | 农业与环境 | 33 | $26,709 | $39,602 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。