首页 › 薪资 / ROI
毕业薪资 / 留学回报(ROI)
这是本站的招牌栏目。我们卖的不是「你能赚多少」,而是敢把官方薪资数据的口径、覆盖率、空缺全摊开给你看——专业出路的透明度。别人画饼,我们标口径。
必读的三条口径:
- 美国 Scorecard 薪资仅统计领取联邦助学金的学生——国际生基本不在其中。
- 这是「该专业/该校毕业生整体出路的参考,不是对你个人薪资的预测」。
- 缺数据的格子诚实显示「样本不足 / 官方未披露」,绝不插值造数;覆盖率做成可见指标。
毕业薪资最高 · 美国大学
完整榜单 →入学 10 年后中位收入(领联邦资助学生群体、国际生不在内)
| # | 院校 | 中位收入 | 约人民币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工学院 | $143,372 | 约 ¥103 万 |
| 2 | Harvey Mudd College | $138,687 | 约 ¥100 万 |
| 3 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | $137,047 | 约 ¥98 万 |
| 4 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | $131,426 | 约 ¥94 万 |
| 5 | Franklin W Olin College of Engineering | $129,455 | 约 ¥93 万 |
| 6 | 加州理工学院 | $128,566 | 约 ¥92 万 |
| 7 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | $125,557 | 约 ¥90 万 |
| 8 | 斯坦福大学 | $124,080 | 约 ¥89 万 |
| 9 | Babson College | $123,938 | 约 ¥89 万 |
| 10 | Bentley University | $120,959 | 约 ¥87 万 |
毕业薪资最高 · 英国大学
完整榜单 →毕业 5 年后中位收入(英国教育部 LEO,留英就业者、国际生与回国者不在内、英镑)
| # | 院校 | 中位收入 | 约人民币 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伦敦政治经济学院 | £57,700 | 约 ¥54 万 |
| 2 | 伦敦帝国学院 | £54,000 | 约 ¥50 万 |
| 3 | 牛津大学 | £50,000 | 约 ¥47 万 |
| 4 | 剑桥大学 | £49,800 | 约 ¥46 万 |
| 5 | 巴斯大学 | £47,400 | 约 ¥44 万 |
| 6 | 伦敦大学学院 | £46,400 | 约 ¥43 万 |
| 7 | 华威大学 | £44,500 | 约 ¥41 万 |
| 8 | 杜伦大学 | £43,800 | 约 ¥41 万 |
| 9 | 伦敦国王学院 | £43,400 | 约 ¥40 万 |
| 10 | 布里斯托尔大学 | £43,100 | 约 ¥40 万 |
留学回报(ROI)最高 · 美国大学
完整榜单 →回报÷净价(中位收入相对实际净价越高越划算)
| # | 院校 | 回报÷净价 |
|---|---|---|
| 1 | San Diego Christian College | 50.17× |
| 2 | CUNY Bernard M Baruch College | 25.05× |
| 3 | CUNY Hunter College | 21.17× |
| 4 | CUNY Brooklyn College | 19.58× |
| 5 | CUNY Lehman College | 18.43× |
| 6 | 普林斯顿大学 | 17.96× |
| 7 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | 17.54× |
| 8 | CUNY City College | 17.49× |
| 9 | Trinity International University-Illinois | 16.57× |
| 10 | CUNY Queens College | 14.96× |
起薪最高的专业 · 本科
全部专业 →
数据来源:美国教育部 College Scorecard(公有领域)。薪资为领联邦资助学生群体中位、国际生不在内,英国 LEO 仅反映在英就业者——而中国毕业生多回国;统一框成「整体出路参考、非个人预测」。ROI 估算假设税前、按中位薪资、不计机会成本,仅作量级参考。