首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 计算机工程 | 工程 | 176 | $71,618 | $137,584 |
| 电气与电子工程 | 工程 | 244 | $69,657 | $126,367 |
| 工业工程 | 工程 | 84 | $66,657 | $84,644 |
| 计算机科学 | 计算机与信息 | 295 | $66,614 | $161,723 |
| 化学工程 | 工程 | 158 | $65,120 | $81,524 |
| Construction Management | 商科与管理 | 45 | $65,063 | $83,616 |
| 材料工程 | 工程 | 35 | $64,952 | $80,203 |
| 机械工程 | 工程 | 302 | $64,865 | $83,137 |
| 航空航天工程 | 工程 | 58 | $64,500 | $78,078 |
| 护理学 | 医学与健康 | 747 | $64,487 | $115,215 |
| Construction Engineering Technology/Technician | 工程 | 35 | $64,423 | $83,666 |
| Engineering, General | 工程 | 51 | $61,890 | $91,352 |
| 土木工程 | 工程 | 212 | $61,005 | $75,576 |
| 机械工程 | 工程 | 51 | $58,835 | $95,733 |
| 计算机与信息科学 | 计算机与信息 | 342 | $58,215 | $133,998 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 医学与健康 | 78 | $56,192 | $78,983 |
| 数学 | 数学与统计 | 43 | $56,065 | $105,532 |
| Dental Support Services and Allied Professions | 医学与健康 | 48 | $55,670 | $75,743 |
| 环境科学 | 工程 | 43 | $55,631 | $64,034 |
| Industrial Production Technologies/Technicians | 工程 | 45 | $54,855 | $75,715 |
| 生物医学工程 | 工程 | 101 | $54,827 | $74,716 |
| 信息系统/信息技术 | 计算机与信息 | 53 | $54,219 | $80,382 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | 商科与管理 | 113 | $53,224 | $79,980 |
| 统计学 | 数学与统计 | 46 | $52,987 | $89,636 |
| 信息系统/信息技术 | 商科与管理 | 134 | $52,751 | $76,872 |
| Information Science/Studies | 计算机与信息 | 106 | $52,189 | $94,536 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 医学与健康 | 152 | $50,364 | $122,779 |
| 金融 | 商科与管理 | 394 | $49,548 | $118,578 |
| 会计 | 商科与管理 | 582 | $48,050 | $77,441 |
| 经济学 | 社会科学 | 357 | $47,951 | $95,566 |
| 经济学 | 商科与管理 | 75 | $46,451 | $88,712 |
| International Business | 商科与管理 | 101 | $45,739 | $86,661 |
| 数学 | 数学与统计 | 279 | $44,789 | $82,796 |
| 建筑学 | 建筑 | 75 | $44,529 | $58,141 |
| Air Transportation | 应用与技术 | 44 | $44,498 | $78,108 |
| Human Resources Management and Services | 商科与管理 | 146 | $43,702 | $74,135 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 217 | $43,604 | $77,787 |
| Agricultural Business and Management | 农业与环境 | 65 | $43,216 | $78,005 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 927 | $42,230 | $83,131 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 439 | $41,647 | $69,836 |
| Public Administration | 公共事务与社会服务 | 39 | $41,288 | $71,434 |
| Health and Medical Administrative Services | 医学与健康 | 163 | $40,614 | $62,462 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | 商科与管理 | 51 | $40,560 | $71,395 |
| 物理学 | 物理科学 | 78 | $39,356 | $66,451 |
| Computer Software and Media Applications | 计算机与信息 | 35 | $39,015 | $82,297 |
| 教育学 | 教育 | 162 | $38,575 | $49,990 |
| Forestry | 农业与环境 | 33 | $38,264 | $54,960 |
| Hospitality Administration/Management | 商科与管理 | 133 | $36,928 | $66,090 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 171 | $36,717 | $49,739 |
| Plant Sciences | 农业与环境 | 48 | $36,584 | $53,293 |
| 教育学 | 教育 | 325 | $36,242 | $52,494 |
| 化学 | 物理科学 | 218 | $36,194 | $54,138 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 37 | $36,183 | $53,419 |
| 教育学 | 教育 | 599 | $36,077 | $51,494 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | 物理科学 | 119 | $36,034 | $50,624 |
| International Relations and National Security Studies | 社会科学 | 106 | $35,781 | $69,045 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | 人文 | 168 | $35,422 | $82,190 |
| Geography and Cartography | 社会科学 | 101 | $35,268 | $52,886 |
| 教育学 | 教育 | 60 | $35,116 | $49,856 |
| Design and Applied Arts | 视觉与表演艺术 | 240 | $35,103 | $85,041 |
| Agriculture, General | 农业与环境 | 40 | $35,084 | $51,124 |
| Apparel and Textiles | 公共事务与社会服务 | 47 | $34,766 | $55,049 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 医学与健康 | 47 | $34,392 | $60,690 |
| 刑事司法 | 公共事务与社会服务 | 511 | $34,327 | $73,807 |
| 政治学 | 社会科学 | 480 | $33,879 | $58,808 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 医学与健康 | 117 | $33,413 | $119,817 |
| 公共卫生 | 医学与健康 | 146 | $33,356 | $67,218 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 人文 | 395 | $32,697 | $85,273 |
| Social Sciences, General | 社会科学 | 71 | $32,654 | $56,276 |
| Social Sciences, Other | 社会科学 | 33 | $32,618 | $55,102 |
| Criminology | 社会科学 | 100 | $32,583 | $41,517 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 580 | $32,574 | $53,040 |
| Human Services, General | 公共事务与社会服务 | 54 | $32,303 | $43,564 |
| Microbiological Sciences and Immunology | 生命科学 | 51 | $32,250 | $47,260 |
| 社会工作 | 公共事务与社会服务 | 318 | $31,850 | $42,882 |
| 心理学 | 心理学 | 69 | $31,837 | $53,927 |
| Journalism | 传播与新闻 | 172 | $31,557 | $44,188 |
| Area Studies | 人文 | 72 | $31,505 | $50,370 |
| 生物学 | 生命科学 | 125 | $31,472 | $48,487 |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies | 应用与技术 | 58 | $31,411 | $52,700 |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management | 应用与技术 | 49 | $31,281 | $39,393 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 医学与健康 | 53 | $31,273 | $64,562 |
| 社会学 | 社会科学 | 438 | $31,148 | $60,357 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | 人文 | 210 | $31,133 | $45,890 |
| Natural Resources Conservation and Research | 农业与环境 | 246 | $30,931 | $58,690 |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 人文 | 43 | $30,549 | $50,617 |
| Biological and Physical Sciences | 人文 | 33 | $30,472 | $48,251 |
| 心理学 | 心理学 | 52 | $30,227 | $47,197 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 医学与健康 | 43 | $30,151 | $47,085 |
| 生物学 | 生命科学 | 37 | $30,064 | $43,328 |
| International/Globalization Studies | 人文 | 74 | $30,020 | $44,350 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 44 | $29,979 | $63,126 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 132 | $29,849 | $67,997 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 人文 | 89 | $29,670 | $50,587 |
| Animal Sciences | 农业与环境 | 80 | $29,632 | $40,797 |
| 历史学 | 人文 | 406 | $29,576 | $52,357 |
| 哲学 | 人文 | 71 | $29,488 | $61,331 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 150 | $29,470 | $40,466 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 42 | $29,339 | $41,497 |
| 心理学 | 心理学 | 904 | $28,599 | $51,407 |
| 生物学 | 生命科学 | 84 | $28,510 | $43,562 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 公共事务与社会服务 | 52 | $28,434 | $38,447 |
| 教育学 | 应用与技术 | 497 | $28,411 | $45,216 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | 人文 | 119 | $28,351 | $49,391 |
| 英语语言文学 | 人文 | 498 | $28,211 | $49,812 |
| Nutrition Sciences | 人文 | 50 | $28,163 | $43,897 |
| 生物学 | 生命科学 | 798 | $27,364 | $46,373 |
| 生物学 | 生命科学 | 67 | $27,203 | $41,939 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | 生命科学 | 49 | $27,078 | $36,630 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | 人文 | 91 | $27,001 | $43,816 |
| Wildlife and Wildlands Science and Management | 农业与环境 | 33 | $26,709 | $39,602 |
| 音乐 | 视觉与表演艺术 | 203 | $25,932 | $49,557 |
| 人类学 | 社会科学 | 167 | $25,491 | $44,153 |
| 美术 | 视觉与表演艺术 | 50 | $24,971 | $39,388 |
| 美术 | 视觉与表演艺术 | 393 | $24,698 | $42,516 |
| 影视 | 视觉与表演艺术 | 126 | $24,607 | $44,352 |
| 生物学 | 生命科学 | 48 | $24,434 | $33,776 |
| 传播学 | 医学与健康 | 109 | $24,301 | $45,525 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 视觉与表演艺术 | 238 | $22,052 | $41,882 |
| Dance | 视觉与表演艺术 | 57 | $21,985 | $34,080 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。