首页 › 职业路径
职业 → 专业 → 学校
「想当 X → 该读什么 → 哪校强 → 毕业赚多少」。用美国劳工部 O*NET、劳工统计局 BLS 与教育部 Scorecard 的开放数据打通这条链。数据范围:美国先行——这些都是美国数据;英国用 LEO 部分替代,香港暂无统一职业映射。
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 精算师 | 学士 | $125,770 |
| 统计学家 | 硕士 | $103,300 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 物理学家 | 博士或专业学位 | $166,290 |
| 化学家 | 学士 | $84,150 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 医学研究员 | 博士或专业学位 | $100,590 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 药剂师 | 博士或专业学位 | $137,480 |
| 注册护士 | 学士 | $93,600 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 经济学家 | 硕士 | $115,440 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 临床心理学家 | 博士或专业学位 | $95,830 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 中学教师 | 学士 | $64,580 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 律师 | 博士或专业学位 | $151,160 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 记者 | 学士 | $60,280 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 平面设计师 | 学士 | $61,300 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 建筑师 | 学士 | $96,690 |
| 职业 | 典型入门学历 | 全国中位年薪(BLS) |
| 社会工作者 | 学士 | $58,570 |
职业薪资为美国 BLS OEWS 全国中位年薪(公有领域),典型学历来自 O*NET(CC BY,署名 DOL/ETA);均为美国数据。专业↔职业为多对多映射,头部去向供参考。