首页 › 排名
大学排名
本站排名基底是 CWTS Leiden 开放版(CC0)——文献计量型研究排名,可自由排序展示。商业排名(QS/THE/US News)受版权保护,我们不做跨校可排序的商业榜表,只在单校页单点引用名次并深链官网。
Leiden 研究排名 · 高被引论文数(前 10%)
数据:CWTS Leiden Ranking 开放版 2025(CC0)· 全学科 · 分数计数 · 论文时段 2020–2023 · 全球约 2,800 所研究型大学。名次为该指标的全球排序;本站已对齐美国与香港院校,英国院校待接入。排名口径 →
| # | 院校 | 高被引论文数(前 10%) |
| 1 | 哈佛大学 | 7,770 |
| 8 | 斯坦福大学 | 4,195 |
| 11 | 多伦多大学 | 3,751 |
| 12 | 伦敦大学学院 | 3,618 |
| 14 | 牛津大学 | 3,498 |
| 17 | 约翰霍普金斯大学 | 3,266 |
| 20 | 密歇根大学安娜堡分校 | 3,217 |
| 21 | 宾夕法尼亚大学 | 2,995 |
| 22 | 新加坡国立大学 | 2,972 |
| 23 | 剑桥大学 | 2,916 |
| 26 | 伦敦帝国学院 | 2,738 |
| 27 | 康奈尔大学 | 2,632 |
| 31 | 耶鲁大学 | 2,484 |
| 35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 2,409 |
| 36 | 华盛顿大学(西雅图) | 2,402 |
| 37 | 麻省理工学院 | 2,378 |
| 39 | 蒙纳士大学 | 2,370 |
| 40 | 加州大学洛杉矶分校 | 2,366 |
| 41 | 香港大学 | 2,334 |
| 42 | 雪梨大学 | 2,302 |
| 43 | 墨尔本大学 | 2,295 |
| 47 | 南洋理工大学 | 2,144 |
| 49 | 不列颠哥伦比亚大学 | 2,127 |
| 50 | 新南威尔士大学 | 2,116 |
| 53 | 纽约大学 | 2,052 |
| 55 | 香港理工大学 | 2,037 |
| 57 | 杜克大学 | 2,016 |
| 59 | 昆士兰大学 | 1,997 |
| 60 | 加州大学伯克利分校 | 1,989 |
| 61 | 西北大学 | 1,985 |
| 65 | 俄亥俄州立大学 | 1,879 |
| 66 | 芝加哥大学 | 1,878 |
| 69 | 伦敦国王学院 | 1,841 |
| 70 | 麦吉尔大学 | 1,804 |
| 72 | 宾州州立大学 | 1,773 |
| 74 | 匹兹堡大学 | 1,763 |
| 75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1,746 |
| 82 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1,662 |
| 83 | 佛罗里达大学 | 1,653 |
| 85 | 明尼苏达大学双城分校 | 1,638 |
| 86 | 曼彻斯特大学 | 1,632 |
| 88 | 香港中文大学 | 1,626 |
| 89 | 爱丁堡大学 | 1,614 |
| 90 | 凯斯西储大学 | 1,591 |
| 92 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1,577 |
| 97 | 阿尔伯塔大学 | 1,529 |
| 99 | 加州大学戴维斯分校 | 1,520 |
| 103 | 南加州大学 | 1,476 |
| 108 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1,443 |
| 111 | 德州农工大学 | 1,425 |
| 113 | 范德堡大学 | 1,421 |
| 115 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1,412 |
| 118 | 普林斯顿大学 | 1,366 |
| 119 | 香港城市大学 | 1,348 |
| 126 | 诺丁汉大学 | 1,280 |
| 130 | 伯明翰大学 | 1,272 |
| 133 | 埃默里大学 | 1,264 |
| 137 | 普渡大学 | 1,242 |
| 141 | 密歇根州立大学 | 1,213 |
| 143 | 卡尔加里大学 | 1,210 |
| 144 | 罗格斯大学 | 1,202 |
| 147 | 麦马士达大学 | 1,157 |
| 153 | 波士顿大学 | 1,138 |
| 156 | 加州大学欧文分校 | 1,134 |
| 161 | 利兹大学 | 1,121 |
| 162 | 马里兰大学帕克分校 | 1,114 |
| 163 | 加州理工学院 | 1,110 |
| 166 | 布里斯托尔大学 | 1,099 |
| 168 | 格拉斯哥大学 | 1,086 |
| 171 | 悉尼科技大学 | 1,063 |
| 172 | University of Utah | 1,053 |
| 173 | 渥太华大学 | 1,049 |
| 178 | 利物浦大学 | 1,027 |
| 181 | 谢菲尔德大学 | 1,022 |
| 184 | 迪肯大学 | 1,013 |
| 194 | 亚利桑那大学 | 993 |
| 197 | 滑铁卢大学 | 980 |
| 202 | 蒙特利尔大学 | 953 |
| 210 | 奥克兰大学 | 932 |
| 218 | 南安普敦大学 | 909 |
| 219 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 903 |
| 225 | 皇家墨尔本理工大学 | 882 |
| 230 | 弗吉尼亚大学 | 869 |
| 233 | 迈阿密大学 | 866 |
| 236 | 艾希特大学 | 854 |
| 239 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 851 |
| 240 | 澳大利亚国立大学 | 848 |
| 243 | 纽卡斯尔大学 | 831 |
| 248 | 西澳大学 | 816 |
| 250 | 伦敦玛丽女王大学 | 811 |
| 251 | 都柏林大学 | 805 |
| 253 | 布朗大学 | 805 |
| 254 | University of Connecticut | 799 |
| 256 | University of Illinois Chicago | 787 |
| 257 | 华威大学 | 783 |
| 260 | 昆士兰科技大学 | 778 |
| 263 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 771 |
| 266 | 格里菲斯大学 | 762 |
| 269 | University of Iowa | 755 |
| 271 | 卡迪夫大学 | 753 |
按官方数据的可排序榜单(本站自产)
Leiden 只衡量科研产出;下面按毕业薪资、录取选择性、性价比等结果维度排序,与研究排名互补(自造排序,非转载商业榜)。
Leiden 仅覆盖研究型大学(约 1400–2800 所),未上榜 ≠ 不好。商业排名受版权与数据库特别权保护,本站不复刻其有序榜单,仅作单点事实引用。