首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Design and Applied Arts | 视觉与表演艺术 | 240 | $35,103 | $85,041 |
| 音乐 | 视觉与表演艺术 | 203 | $25,932 | $49,557 |
| 美术 | 视觉与表演艺术 | 50 | $24,971 | $39,388 |
| 美术 | 视觉与表演艺术 | 393 | $24,698 | $42,516 |
| 影视 | 视觉与表演艺术 | 126 | $24,607 | $44,352 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 视觉与表演艺术 | 238 | $22,052 | $41,882 |
| Dance | 视觉与表演艺术 | 57 | $21,985 | $34,080 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。