首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业后中位收入」与开设院校,点进任一专业看跨校薪资从高到低排开。下方先列美国专业(CIP),再列英国学科(LEO)——两者口径与币种不同、各自标注。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 护理学 | 医学与健康 | 747 | $64,487 | $115,215 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 医学与健康 | 78 | $56,192 | $78,983 |
| Dental Support Services and Allied Professions | 医学与健康 | 48 | $55,670 | $75,743 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 医学与健康 | 152 | $50,364 | $122,779 |
| Health and Medical Administrative Services | 医学与健康 | 163 | $40,614 | $62,462 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 医学与健康 | 47 | $34,392 | $60,690 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 医学与健康 | 117 | $33,413 | $119,817 |
| 公共卫生 | 医学与健康 | 146 | $33,356 | $67,218 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 医学与健康 | 53 | $31,273 | $64,562 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 医学与健康 | 43 | $30,151 | $47,085 |
| 传播学 | 医学与健康 | 109 | $24,301 | $45,525 |
英国学科 · 毕业 5 年后薪资(LEO)
英国院校 →英国教育部 LEO 口径:本土本科毕业生中留英就业者、毕业 5 年后中位、英镑;国际生与回国者不在内。
| 学科 | 一级学科 | 开设院校 | 中位收入 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Medicine and dentistry | 医学与健康 | 37 | £53,035 | £59,100 |
| 药学 | 医学与健康 | 40 | £38,052 | £48,200 |
| Medical sciences | 医学与健康 | 50 | £37,308 | £49,800 |
| 护理学 | 医学与健康 | 71 | £34,409 | £39,800 |
| Allied health | 医学与健康 | 86 | £32,502 | £52,000 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。