英国大学 · 毕业薪资最高
毕业 5 年后中位收入最高的英国大学(英国教育部 LEO 数据)。
公式与口径:按英国教育部 LEO「毕业 5 年后中位收入(全学科,全口径毕业生)」降序。口径:英国本土本科生中留英就业者,国际生与回国者不在内。
| # | 院校 | 毕业薪资(5年) |
|---|---|---|
| 1 | 伦敦政治经济学院 | £57,700 |
| 2 | 伦敦帝国学院 | £54,000 |
| 3 | 牛津大学 | £50,000 |
| 4 | 剑桥大学 | £49,800 |
| 5 | 巴斯大学 | £47,400 |
| 6 | 伦敦大学学院 | £46,400 |
| 7 | 华威大学 | £44,500 |
| 8 | 杜伦大学 | £43,800 |
| 9 | 伦敦国王学院 | £43,400 |
| 10 | 布里斯托尔大学 | £43,100 |
| 11 | 伦敦玛丽女王大学 | £41,200 |
| 12 | 罗浮堡大学 | £41,200 |
| 13 | 诺丁汉大学 | £40,400 |
| 14 | 圣安德鲁斯大学 | £40,000 |
| 15 | 艾希特大学 | £39,800 |
| 16 | 伦敦大学城市圣乔治学院 | £39,800 |
| 17 | 伯明翰大学 | £38,700 |
| 18 | 萨里大学 | £38,300 |
| 19 | 纽卡斯尔大学 | £38,300 |
| 20 | 爱丁堡大学 | £37,600 |
| 21 | 阿伯丁大学 | £37,600 |
| 22 | 阿斯顿大学 | £37,600 |
| 23 | 斯特拉斯克莱德大学 | £37,200 |
| 24 | 南安普敦大学 | £37,200 |
| 25 | 利兹大学 | £37,200 |
| 26 | 曼彻斯特大学 | £36,500 |
| 27 | 格拉斯哥大学 | £36,500 |
| 28 | 白金汉大学 | £36,500 |
| 29 | 谢菲尔德大学 | £36,100 |
| 30 | 卡迪夫大学 | £36,100 |
| 31 | 雷丁大学 | £35,800 |
| 32 | 布鲁内尔大学 | £35,800 |
| 33 | 兰卡斯特大学 | £35,400 |
| 34 | 莱斯特大学 | £35,400 |
| 35 | 兰卡斯特大学 | £35,400 |
| 36 | 赫瑞瓦特大学 | £35,400 |
| 37 | 邓迪大学 | £35,000 |
| 38 | 约克大学 | £34,700 |
| 39 | 萨塞克斯大学 | £34,700 |
| 40 | 利物浦大学 | £34,300 |
| 41 | 罗伯特戈登大学 | £33,900 |
| 42 | 伦敦南岸大学 | £33,900 |
| 43 | 肯特大学 | £33,600 |
| 44 | 牛津布鲁克斯大学 | £33,600 |
| 45 | 哈珀亚当斯大学 | £33,600 |
| 46 | 伯恩茅斯大学 | £33,600 |
| 47 | 东安格利亚大学 | £33,200 |
| 48 | 皇家哈洛威学院 | £33,200 |
| 49 | 皇家农业大学 | £33,200 |
| 50 | 格拉斯哥卡利多尼安大学 | £33,200 |
数据来源:英国教育部 LEO(Graduate outcomes,Tax year 2022/23,OGL v3.0)。口径:英国本土本科毕业生中留英就业者中位、国际生与回国者不在内、毕业 5 年后、税前英镑。本榜为自有数据的客观排序,仅作参考、非对个人的预测;缺数据院校不参与排序。