英國大學 · 畢業薪資最高
畢業 5 年後中位收入最高的英國大學(英國教育部 LEO 數據)。
公式與口徑:按英國教育部 LEO「畢業 5 年後中位收入(全學科,全口徑畢業生)」降序。口徑:英國本土本科生中留英就業者,國際生與回國者不在內。
| # | 院校 | 畢業薪資(5年) |
|---|---|---|
| 1 | 倫敦政治經濟學院 | £57,700 |
| 2 | 倫敦帝國學院 | £54,000 |
| 3 | 牛津大學 | £50,000 |
| 4 | 劍橋大學 | £49,800 |
| 5 | 巴斯大學 | £47,400 |
| 6 | 倫敦大學學院 | £46,400 |
| 7 | 華威大學 | £44,500 |
| 8 | 杜倫大學 | £43,800 |
| 9 | 倫敦國王學院 | £43,400 |
| 10 | 布里斯托爾大學 | £43,100 |
| 11 | 倫敦瑪麗女王大學 | £41,200 |
| 12 | 羅浮堡大學 | £41,200 |
| 13 | 諾丁漢大學 | £40,400 |
| 14 | 聖安德魯斯大學 | £40,000 |
| 15 | 艾希特大學 | £39,800 |
| 16 | 倫敦大學城市聖喬治學院 | £39,800 |
| 17 | 伯明翰大學 | £38,700 |
| 18 | 薩里大學 | £38,300 |
| 19 | 紐卡斯爾大學 | £38,300 |
| 20 | 愛丁堡大學 | £37,600 |
| 21 | 阿伯丁大學 | £37,600 |
| 22 | 阿斯頓大學 | £37,600 |
| 23 | 斯特拉斯克萊德大學 | £37,200 |
| 24 | 南安普敦大學 | £37,200 |
| 25 | 利茲大學 | £37,200 |
| 26 | 曼徹斯特大學 | £36,500 |
| 27 | 格拉斯哥大學 | £36,500 |
| 28 | 白金漢大學 | £36,500 |
| 29 | 謝菲爾德大學 | £36,100 |
| 30 | 卡迪夫大學 | £36,100 |
| 31 | 雷丁大學 | £35,800 |
| 32 | 布魯內爾大學 | £35,800 |
| 33 | 蘭卡斯特大學 | £35,400 |
| 34 | 萊斯特大學 | £35,400 |
| 35 | 蘭卡斯特大學 | £35,400 |
| 36 | 赫瑞瓦特大學 | £35,400 |
| 37 | 鄧迪大學 | £35,000 |
| 38 | 約克大學 | £34,700 |
| 39 | 薩塞克斯大學 | £34,700 |
| 40 | 利物浦大學 | £34,300 |
| 41 | 羅伯特戈登大學 | £33,900 |
| 42 | 倫敦南岸大學 | £33,900 |
| 43 | 肯特大學 | £33,600 |
| 44 | 牛津布魯克斯大學 | £33,600 |
| 45 | 哈珀亞當斯大學 | £33,600 |
| 46 | 伯恩茅斯大學 | £33,600 |
| 47 | 東安格利亞大學 | £33,200 |
| 48 | 皇家哈洛威學院 | £33,200 |
| 49 | 皇家農業大學 | £33,200 |
| 50 | 格拉斯哥卡利多尼安大學 | £33,200 |
數據來源:英國教育部 LEO(Graduate outcomes,Tax year 2022/23,OGL v3.0)。口徑:英國本土本科畢業生中留英就業者中位、國際生與回國者不在內、畢業 5 年後、稅前英鎊。本榜為自有數據的客觀排序,僅作參考、非對個人的預測;缺數據院校不參與排序。