首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 社会科学 | 357 | $47,951 | $95,566 |
| International Relations and National Security Studies | 社会科学 | 106 | $35,781 | $69,045 |
| Geography and Cartography | 社会科学 | 101 | $35,268 | $52,886 |
| 政治学 | 社会科学 | 480 | $33,879 | $58,808 |
| Social Sciences, General | 社会科学 | 71 | $32,654 | $56,276 |
| Social Sciences, Other | 社会科学 | 33 | $32,618 | $55,102 |
| Criminology | 社会科学 | 100 | $32,583 | $41,517 |
| 社会学 | 社会科学 | 438 | $31,148 | $60,357 |
| 人类学 | 社会科学 | 167 | $25,491 | $44,153 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。