首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业后中位收入」与开设院校,点进任一专业看跨校薪资从高到低排开。下方先列美国专业(CIP),再列英国学科(LEO)——两者口径与币种不同、各自标注。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 社会科学 | 357 | $47,951 | $95,566 |
| International Relations and National Security Studies | 社会科学 | 106 | $35,781 | $69,045 |
| Geography and Cartography | 社会科学 | 101 | $35,268 | $52,886 |
| 政治学 | 社会科学 | 480 | $33,879 | $58,808 |
| Social Sciences, General | 社会科学 | 71 | $32,654 | $56,276 |
| Social Sciences, Other | 社会科学 | 33 | $32,618 | $55,102 |
| Criminology | 社会科学 | 100 | $32,583 | $41,517 |
| 社会学 | 社会科学 | 438 | $31,148 | $60,357 |
| 人类学 | 社会科学 | 167 | $25,491 | $44,153 |
英国学科 · 毕业 5 年后薪资(LEO)
英国院校 →英国教育部 LEO 口径:本土本科毕业生中留英就业者、毕业 5 年后中位、英镑;国际生与回国者不在内。
| 学科 | 一级学科 | 开设院校 | 中位收入 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 社会科学 | 69 | £46,756 | £91,600 |
| Politics | 社会科学 | 75 | £34,468 | £52,900 |
| 社会学 | 社会科学 | 108 | £29,262 | £47,400 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。