首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Design and Applied Arts | 视觉与表演艺术 | 18 | $55,150 | $116,573 |
| Arts, Entertainment, and Media Management | 视觉与表演艺术 | 17 | $43,949 | $59,302 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 视觉与表演艺术 | 36 | $33,037 | $53,180 |
| 影视 | 视觉与表演艺术 | 18 | $32,368 | $49,856 |
| 美术 | 视觉与表演艺术 | 52 | $30,274 | $59,073 |
| 音乐 | 视觉与表演艺术 | 95 | $27,033 | $59,416 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。