首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业后中位收入」与开设院校,点进任一专业看跨校薪资从高到低排开。下方先列美国专业(CIP),再列英国学科(LEO)——两者口径与币种不同、各自标注。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Systems Engineering | 工程 | 21 | $101,164 | $133,685 |
| 计算机科学 | 计算机与信息 | 36 | $100,496 | $159,729 |
| 计算机工程 | 工程 | 26 | $99,370 | $137,302 |
| 护理学 | 医学与健康 | 359 | $97,968 | $205,288 |
| Engineering, Other | 工程 | 9 | $97,838 | $140,321 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 医学与健康 | 13 | $95,190 | $209,842 |
| 电气与电子工程 | 工程 | 60 | $94,302 | $144,716 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 医学与健康 | 150 | $92,611 | $122,818 |
| Engineering-Related Fields | 工程 | 33 | $91,210 | $123,354 |
| 航空航天工程 | 工程 | 18 | $89,876 | $109,955 |
| 统计学 | 数学与统计 | 15 | $89,873 | $119,416 |
| 计算机与信息科学 | 计算机与信息 | 49 | $88,301 | $129,237 |
| Engineering, General | 工程 | 25 | $88,177 | $116,282 |
| 药学 | 医学与健康 | 8 | $87,968 | $112,326 |
| Real Estate | 商科与管理 | 12 | $87,473 | $119,383 |
| 信息系统/信息技术 | 计算机与信息 | 29 | $84,517 | $124,697 |
| 工业工程 | 工程 | 15 | $84,271 | $124,373 |
| 机械工程 | 工程 | 83 | $83,941 | $135,266 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | 商科与管理 | 65 | $83,764 | $127,883 |
| 数学 | 数学与统计 | 8 | $80,091 | $107,203 |
| Information Science/Studies | 计算机与信息 | 44 | $79,433 | $115,112 |
| 金融 | 商科与管理 | 59 | $78,276 | $189,905 |
| Computer Software and Media Applications | 计算机与信息 | 14 | $77,397 | $102,047 |
| Taxation | 商科与管理 | 29 | $77,319 | $124,137 |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians | 工程 | 11 | $76,711 | $103,917 |
| International Business | 商科与管理 | 14 | $76,181 | $151,472 |
| Medical Illustration and Informatics | 医学与健康 | 18 | $75,739 | $105,456 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 73 | $75,642 | $170,089 |
| 化学工程 | 工程 | 10 | $75,251 | $95,990 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 695 | $72,097 | $179,063 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 15 | $72,023 | $126,569 |
| 信息系统/信息技术 | 商科与管理 | 20 | $71,955 | $82,333 |
| 土木工程 | 工程 | 72 | $70,612 | $92,655 |
| 生物医学工程 | 工程 | 30 | $70,597 | $84,971 |
| Legal Research and Advanced Professional Studies | 法律 | 29 | $69,960 | $114,258 |
| Health and Medical Administrative Services | 医学与健康 | 128 | $68,275 | $169,238 |
| Biotechnology | 生命科学 | 10 | $68,130 | $79,825 |
| Legal Professions and Studies, Other | 法律 | 8 | $68,057 | $161,093 |
| Homeland Security | 公共事务与社会服务 | 16 | $67,092 | $106,257 |
| 经济学 | 社会科学 | 19 | $65,317 | $95,401 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 31 | $65,059 | $155,920 |
| Human Resources Management and Services | 商科与管理 | 105 | $63,296 | $108,703 |
| Geography and Cartography | 社会科学 | 15 | $62,348 | $87,475 |
| 会计 | 商科与管理 | 284 | $60,366 | $74,300 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 医学与健康 | 9 | $59,932 | $81,303 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | 物理科学 | 12 | $59,807 | $99,747 |
| International/Globalization Studies | 人文 | 10 | $58,583 | $162,528 |
| Public Policy Analysis | 公共事务与社会服务 | 34 | $58,366 | $76,875 |
| 化学 | 物理科学 | 9 | $57,384 | $78,333 |
| Design and Applied Arts | 视觉与表演艺术 | 17 | $56,886 | $116,573 |
| Architectural Sciences and Technology | 建筑 | 17 | $56,496 | $65,632 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 医学与健康 | 159 | $56,137 | $78,819 |
| International Relations and National Security Studies | 社会科学 | 32 | $55,947 | $71,692 |
| 教育学 | 教育 | 12 | $55,515 | $70,590 |
| 传播学 | 医学与健康 | 219 | $55,419 | $78,406 |
| City/Urban, Community, and Regional Planning | 建筑 | 37 | $55,411 | $72,553 |
| 教育学 | 教育 | 381 | $55,105 | $108,969 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 医学与健康 | 13 | $54,827 | $106,513 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | 人文 | 18 | $54,734 | $111,233 |
| 教育学 | 教育 | 63 | $54,659 | $81,489 |
| Public Administration | 公共事务与社会服务 | 181 | $54,178 | $100,971 |
| 生物学 | 生命科学 | 20 | $53,917 | $132,047 |
| 心理学 | 心理学 | 11 | $53,535 | $81,025 |
| 数学 | 数学与统计 | 11 | $53,297 | $65,843 |
| 建筑学 | 建筑 | 42 | $53,290 | $64,194 |
| 公共卫生 | 医学与健康 | 148 | $52,975 | $124,176 |
| Sustainability Studies | 人文 | 9 | $52,410 | $73,816 |
| Community Organization and Advocacy | 公共事务与社会服务 | 11 | $52,296 | $115,760 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 30 | $51,896 | $76,798 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 7 | $51,283 | $77,466 |
| Hospitality Administration/Management | 商科与管理 | 12 | $51,234 | $76,060 |
| 政治学 | 社会科学 | 12 | $50,596 | $82,667 |
| 教育学 | 教育 | 255 | $50,494 | $81,004 |
| 教育学 | 教育 | 183 | $50,361 | $80,204 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 医学与健康 | 24 | $50,057 | $60,231 |
| 教育学 | 教育 | 23 | $50,012 | $63,156 |
| 刑事司法 | 公共事务与社会服务 | 98 | $49,993 | $116,926 |
| Natural Resources Conservation and Research | 农业与环境 | 42 | $49,816 | $71,774 |
| 教育学 | 教育 | 275 | $49,373 | $76,621 |
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language | 教育 | 40 | $49,018 | $71,717 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 15 | $48,735 | $60,230 |
| Peace Studies and Conflict Resolution | 人文 | 10 | $48,716 | $68,021 |
| 教育学 | 教育 | 7 | $48,413 | $54,661 |
| Curriculum and Instruction | 教育 | 162 | $48,378 | $80,644 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 人文 | 34 | $48,038 | $84,623 |
| Nutrition Sciences | 人文 | 17 | $47,714 | $58,465 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 55 | $47,311 | $95,483 |
| 教育学 | 教育 | 345 | $47,232 | $81,629 |
| 环境科学 | 农业与环境 | 10 | $47,027 | $64,755 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 13 | $46,769 | $66,594 |
| 心理学 | 心理学 | 217 | $46,556 | $73,900 |
| Criminology | 社会科学 | 11 | $46,510 | $56,448 |
| Area Studies | 人文 | 9 | $46,379 | $59,362 |
| Human Services, General | 公共事务与社会服务 | 11 | $45,819 | $62,759 |
| 社会工作 | 公共事务与社会服务 | 253 | $45,189 | $70,291 |
| 心理学 | 心理学 | 46 | $44,565 | $80,259 |
| 英语语言文学 | 人文 | 44 | $44,263 | $60,694 |
| Student Counseling and Personnel Services | 教育 | 285 | $44,065 | $70,696 |
| Theological and Ministerial Studies | 跨学科 | 54 | $44,008 | $63,304 |
| Library Science and Administration | 跨学科 | 48 | $43,949 | $55,989 |
| Arts, Entertainment, and Media Management | 视觉与表演艺术 | 17 | $43,949 | $59,302 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 27 | $43,237 | $52,231 |
| Journalism | 传播与新闻 | 23 | $43,161 | $59,374 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 公共事务与社会服务 | 9 | $43,080 | $49,785 |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management | 应用与技术 | 8 | $42,372 | $47,778 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | 医学与健康 | 153 | $42,237 | $79,795 |
| 教育学 | 应用与技术 | 149 | $41,630 | $60,701 |
| 生物学 | 生命科学 | 49 | $41,206 | $135,603 |
| 法律 | 法律 | 7 | $40,939 | $60,372 |
| 人类学 | 社会科学 | 8 | $39,722 | $45,593 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | 人文 | 65 | $39,143 | $80,433 |
| Pastoral Counseling and Specialized Ministries | 跨学科 | 8 | $38,539 | $47,300 |
| 历史学 | 人文 | 37 | $38,331 | $59,732 |
| 生物医学工程 | 生命科学 | 10 | $37,822 | $62,983 |
| Museology/Museum Studies | 人文 | 9 | $37,414 | $47,608 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | 生命科学 | 16 | $33,080 | $51,289 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 视觉与表演艺术 | 36 | $33,037 | $53,180 |
| 影视 | 视觉与表演艺术 | 18 | $32,368 | $49,856 |
| 美术 | 视觉与表演艺术 | 51 | $29,709 | $53,665 |
| 音乐 | 视觉与表演艺术 | 95 | $27,033 | $59,416 |
英国学科 · 毕业 5 年后薪资(LEO)
英国院校 →英国教育部 LEO 口径:本土本科毕业生中留英就业者、毕业 5 年后中位、英镑;国际生与回国者不在内。
| 学科 | 一级学科 | 开设院校 | 中位收入 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Medicine and dentistry | 医学与健康 | 37 | £53,035 | £59,100 |
| 经济学 | 社会科学 | 69 | £46,756 | £91,600 |
| Computing | 计算机与信息 | 108 | £43,277 | £86,100 |
| Engineering | 工程 | 90 | £41,160 | £67,900 |
| Mathematical sciences | 数学与统计 | 73 | £41,143 | £71,200 |
| 物理学 | 物理科学 | 44 | £40,993 | £66,100 |
| 药学 | 医学与健康 | 40 | £38,052 | £48,200 |
| Medical sciences | 医学与健康 | 50 | £37,308 | £49,800 |
| Veterinary sciences | 生命科学 | 10 | £37,140 | £47,100 |
| Business and management | 商科与管理 | 124 | £36,741 | £93,800 |
| 建筑学 | 建筑 | 58 | £36,036 | £51,100 |
| 化学 | 物理科学 | 54 | £35,124 | £60,600 |
| Materials and technology | 工程 | 32 | £34,893 | £62,000 |
| 法律 | 法律 | 100 | £34,812 | £85,800 |
| Politics | 社会科学 | 75 | £34,468 | £52,900 |
| 护理学 | 医学与健康 | 71 | £34,409 | £39,800 |
| Combined and general studies | 跨学科 | 9 | £34,211 | £47,600 |
| 环境科学 | 农业与环境 | 74 | £33,325 | £52,200 |
| Allied health | 医学与健康 | 86 | £32,502 | £52,000 |
| Languages and area studies | 人文 | 62 | £32,453 | £46,000 |
| Biosciences | 生命科学 | 97 | £31,574 | £46,400 |
| 哲学 | 人文 | 59 | £31,335 | £58,000 |
| Health and social care | 公共事务与社会服务 | 80 | £30,348 | £38,700 |
| General, applied and forensic sciences | 物理科学 | 37 | £29,856 | £46,400 |
| 历史学 | 人文 | 95 | £29,728 | £48,900 |
| 社会学 | 社会科学 | 108 | £29,262 | £47,400 |
| 心理学 | 心理学 | 113 | £28,948 | £46,500 |
| Sport and exercise sciences | 生命科学 | 75 | £28,617 | £37,200 |
| 教育学 | 教育 | 80 | £28,528 | £39,800 |
| 传播学 | 传播与新闻 | 94 | £28,344 | £46,400 |
| English studies | 人文 | 106 | £28,077 | £38,000 |
| Agriculture, food and related studies | 农业与环境 | 28 | £27,821 | £36,500 |
| Creative arts and design | 视觉与表演艺术 | 91 | £26,080 | £36,100 |
| Performing arts | 视觉与表演艺术 | 103 | £25,622 | £35,000 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。