首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 教育学 | 教育 | 12 | $55,515 | $70,590 |
| 教育学 | 教育 | 383 | $55,221 | $108,969 |
| 教育学 | 教育 | 65 | $54,889 | $81,489 |
| 教育学 | 教育 | 257 | $50,468 | $81,004 |
| 教育学 | 教育 | 26 | $50,440 | $71,916 |
| 教育学 | 教育 | 189 | $50,271 | $80,204 |
| 教育学 | 教育 | 275 | $49,371 | $76,621 |
| Teaching English or French as a Second or Foreign Language | 教育 | 41 | $49,097 | $71,717 |
| 教育学 | 教育 | 7 | $48,413 | $54,661 |
| Curriculum and Instruction | 教育 | 162 | $48,378 | $80,644 |
| 教育学 | 教育 | 349 | $47,278 | $81,629 |
| Student Counseling and Personnel Services | 教育 | 286 | $44,040 | $70,696 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。