首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services | 医学与健康 | 9 | $127,598 | $178,768 |
| 护理学 | 医学与健康 | 364 | $98,121 | $205,288 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 医学与健康 | 13 | $95,190 | $209,842 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 医学与健康 | 151 | $92,683 | $122,818 |
| 药学 | 医学与健康 | 8 | $87,968 | $112,326 |
| Medical Illustration and Informatics | 医学与健康 | 18 | $75,739 | $105,456 |
| Health and Medical Administrative Services | 医学与健康 | 128 | $68,275 | $169,238 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 医学与健康 | 9 | $59,932 | $81,303 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 医学与健康 | 169 | $55,994 | $78,819 |
| 传播学 | 医学与健康 | 219 | $55,419 | $78,406 |
| 公共卫生 | 医学与健康 | 148 | $52,975 | $124,176 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 医学与健康 | 15 | $52,432 | $106,513 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 医学与健康 | 24 | $50,057 | $60,231 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | 医学与健康 | 156 | $42,266 | $79,795 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。