首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业后中位收入」与开设院校,点进任一专业看跨校薪资从高到低排开。下方先列美国专业(CIP),再列英国学科(LEO)——两者口径与币种不同、各自标注。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Allied Health and Medical Assisting Services | 医学与健康 | 9 | $127,598 | $178,768 |
| 护理学 | 医学与健康 | 364 | $98,121 | $205,288 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 医学与健康 | 13 | $95,190 | $209,842 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 医学与健康 | 151 | $92,683 | $122,818 |
| 药学 | 医学与健康 | 8 | $87,968 | $112,326 |
| Medical Illustration and Informatics | 医学与健康 | 18 | $75,739 | $105,456 |
| Health and Medical Administrative Services | 医学与健康 | 128 | $68,275 | $169,238 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 医学与健康 | 9 | $59,932 | $81,303 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 医学与健康 | 169 | $55,994 | $78,819 |
| 传播学 | 医学与健康 | 219 | $55,419 | $78,406 |
| 公共卫生 | 医学与健康 | 148 | $52,975 | $124,176 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 医学与健康 | 15 | $52,432 | $106,513 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 医学与健康 | 24 | $50,057 | $60,231 |
| Mental and Social Health Services and Allied Professions | 医学与健康 | 156 | $42,266 | $79,795 |
英国学科 · 毕业 5 年后薪资(LEO)
英国院校 →英国教育部 LEO 口径:本土本科毕业生中留英就业者、毕业 5 年后中位、英镑;国际生与回国者不在内。
| 学科 | 一级学科 | 开设院校 | 中位收入 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Medicine and dentistry | 医学与健康 | 37 | £53,035 | £59,100 |
| 药学 | 医学与健康 | 40 | £38,052 | £48,200 |
| Medical sciences | 医学与健康 | 50 | £37,308 | £49,800 |
| 护理学 | 医学与健康 | 71 | £34,409 | £39,800 |
| Allied health | 医学与健康 | 86 | £32,502 | £52,000 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。