首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Construction Management | 商科与管理 | 45 | $65,063 | $83,616 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | 商科与管理 | 113 | $53,224 | $79,980 |
| 信息系统/信息技术 | 商科与管理 | 134 | $52,751 | $76,872 |
| 金融 | 商科与管理 | 394 | $49,548 | $118,578 |
| 会计 | 商科与管理 | 582 | $48,050 | $77,441 |
| 经济学 | 商科与管理 | 75 | $46,451 | $88,712 |
| International Business | 商科与管理 | 101 | $45,739 | $86,661 |
| Human Resources Management and Services | 商科与管理 | 146 | $43,702 | $74,135 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 217 | $43,604 | $77,787 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 927 | $42,230 | $83,131 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 439 | $41,647 | $69,836 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | 商科与管理 | 51 | $40,560 | $71,395 |
| Hospitality Administration/Management | 商科与管理 | 133 | $36,928 | $66,090 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 37 | $36,183 | $53,419 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。