首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 计算机与信息 | 295 | $66,614 | $161,723 |
| 计算机与信息科学 | 计算机与信息 | 342 | $58,215 | $133,998 |
| 信息系统/信息技术 | 计算机与信息 | 53 | $54,219 | $80,382 |
| Information Science/Studies | 计算机与信息 | 106 | $52,189 | $94,536 |
| Computer Software and Media Applications | 计算机与信息 | 35 | $39,015 | $82,297 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。