首页 › 专业库

专业薪资库

按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。

专业一级学科开设院校中位起薪最高(单校)
计算机工程 工程 176 $71,618 $137,584
电气与电子工程 工程 244 $69,657 $126,367
工业工程 工程 84 $66,657 $84,644
化学工程 工程 158 $65,120 $81,524
材料工程 工程 35 $64,952 $80,203
机械工程 工程 302 $64,865 $83,137
航空航天工程 工程 58 $64,500 $78,078
Construction Engineering Technology/Technician 工程 35 $64,423 $83,666
Engineering, General 工程 51 $61,890 $91,352
土木工程 工程 212 $61,005 $75,576
机械工程 工程 51 $58,835 $95,733
环境科学 工程 43 $55,631 $64,034
Industrial Production Technologies/Technicians 工程 45 $54,855 $75,715
生物医学工程 工程 101 $54,827 $74,716
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。