首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Microbiological Sciences and Immunology | 生命科学 | 51 | $32,250 | $47,260 |
| 生物学 | 生命科学 | 125 | $31,472 | $48,487 |
| 生物学 | 生命科学 | 37 | $30,064 | $43,328 |
| 生物学 | 生命科学 | 84 | $28,510 | $43,562 |
| 生物学 | 生命科学 | 798 | $27,364 | $46,373 |
| 生物学 | 生命科学 | 67 | $27,203 | $41,939 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | 生命科学 | 49 | $27,078 | $36,630 |
| 生物学 | 生命科学 | 48 | $24,434 | $33,776 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。