首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Public Administration | 公共事务与社会服务 | 39 | $41,288 | $71,434 |
| Apparel and Textiles | 公共事务与社会服务 | 47 | $34,766 | $55,049 |
| 刑事司法 | 公共事务与社会服务 | 511 | $34,327 | $73,807 |
| Human Services, General | 公共事务与社会服务 | 54 | $32,303 | $43,564 |
| 社会工作 | 公共事务与社会服务 | 318 | $31,850 | $42,882 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 150 | $29,470 | $40,466 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 42 | $29,339 | $41,497 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 公共事务与社会服务 | 52 | $28,434 | $38,447 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。