首頁 › 職業路徑
職業 → 專業 → 學校
「想當 X → 該讀什麼 → 哪校強 → 畢業賺多少」。用美國勞工部 O*NET、勞工統計局 BLS 與教育部 Scorecard 的開放數據打通這條鏈。數據範圍:美國先行——這些都是美國數據;英國用 LEO 部分替代,香港暫無統一職業映射。
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 精算師 | 學士 | $125,770 |
| 統計學家 | 碩士 | $103,300 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 物理學家 | 博士或專業學位 | $166,290 |
| 化學家 | 學士 | $84,150 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 醫學研究員 | 博士或專業學位 | $100,590 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 藥劑師 | 博士或專業學位 | $137,480 |
| 註冊護士 | 學士 | $93,600 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 經濟學家 | 碩士 | $115,440 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 臨床心理學家 | 博士或專業學位 | $95,830 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 中學教師 | 學士 | $64,580 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 律師 | 博士或專業學位 | $151,160 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 記者 | 學士 | $60,280 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 平面設計師 | 學士 | $61,300 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 建築師 | 學士 | $96,690 |
| 職業 | 典型入門學歷 | 全國中位年薪(BLS) |
| 社會工作者 | 學士 | $58,570 |
職業薪資為美國 BLS OEWS 全國中位年薪(公有領域),典型學歷來自 O*NET(CC BY,署名 DOL/ETA);均為美國數據。專業↔職業為多對多映射,頭部去向供參考。