首頁 › 薪資 / ROI
畢業薪資 / 留學回報(ROI)
這是本站的招牌欄目。我們賣的不是「你能賺多少」,而是敢把官方薪資數據的口徑、覆蓋率、空缺全攤開給你看——專業出路的透明度。別人畫餅,我們標口徑。
必讀的三條口徑:
- 美國 Scorecard 薪資僅統計領取聯邦助學金的學生——國際生基本不在其中。
- 這是「該專業/該校畢業生整體出路的參考,不是對你個人薪資的預測」。
- 缺數據的格子誠實顯示「樣本不足 / 官方未披露」,絕不插值造數;覆蓋率做成可見指標。
畢業薪資最高 · 美國大學
完整榜單 →入學 10 年後中位收入(領聯邦資助學生群體、國際生不在內)
| # | 院校 | 中位收入 | 約人民幣 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麻省理工學院 | $143,372 | 約 ¥103 萬 |
| 2 | Harvey Mudd College | $138,687 | 約 ¥100 萬 |
| 3 | University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis | $137,047 | 約 ¥98 萬 |
| 4 | Albany College of Pharmacy and Health Sciences | $131,426 | 約 ¥94 萬 |
| 5 | Franklin W Olin College of Engineering | $129,455 | 約 ¥93 萬 |
| 6 | 加州理工學院 | $128,566 | 約 ¥92 萬 |
| 7 | Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences | $125,557 | 約 ¥90 萬 |
| 8 | 斯坦福大學 | $124,080 | 約 ¥89 萬 |
| 9 | Babson College | $123,938 | 約 ¥89 萬 |
| 10 | Bentley University | $120,959 | 約 ¥87 萬 |
畢業薪資最高 · 英國大學
完整榜單 →畢業 5 年後中位收入(英國教育部 LEO,留英就業者、國際生與回國者不在內、英鎊)
| # | 院校 | 中位收入 | 約人民幣 |
|---|---|---|---|
| 1 | 倫敦政治經濟學院 | £57,700 | 約 ¥54 萬 |
| 2 | 倫敦帝國學院 | £54,000 | 約 ¥50 萬 |
| 3 | 牛津大學 | £50,000 | 約 ¥47 萬 |
| 4 | 劍橋大學 | £49,800 | 約 ¥46 萬 |
| 5 | 巴斯大學 | £47,400 | 約 ¥44 萬 |
| 6 | 倫敦大學學院 | £46,400 | 約 ¥43 萬 |
| 7 | 華威大學 | £44,500 | 約 ¥41 萬 |
| 8 | 杜倫大學 | £43,800 | 約 ¥41 萬 |
| 9 | 倫敦國王學院 | £43,400 | 約 ¥40 萬 |
| 10 | 布里斯托爾大學 | £43,100 | 約 ¥40 萬 |
留學回報(ROI)最高 · 美國大學
完整榜單 →回報÷淨價(中位收入相對實際淨價越高越划算)
| # | 院校 | 回報÷淨價 |
|---|---|---|
| 1 | San Diego Christian College | 50.17× |
| 2 | CUNY Bernard M Baruch College | 25.05× |
| 3 | CUNY Hunter College | 21.17× |
| 4 | CUNY Brooklyn College | 19.58× |
| 5 | CUNY Lehman College | 18.43× |
| 6 | 普林斯頓大學 | 17.96× |
| 7 | CUNY John Jay College of Criminal Justice | 17.54× |
| 8 | CUNY City College | 17.49× |
| 9 | Trinity International University-Illinois | 16.57× |
| 10 | CUNY Queens College | 14.96× |
起薪最高的專業 · 本科
全部專業 →
數據來源:美國教育部 College Scorecard(公有領域)。薪資為領聯邦資助學生群體中位、國際生不在內,英國 LEO 僅反映在英就業者——而中國畢業生多回國;統一框成「整體出路參考、非個人預測」。ROI 估算假設稅前、按中位薪資、不計機會成本,僅作量級參考。