首頁 › 專業庫
專業薪資庫
按專業看「畢業後中位收入」與開設院校,點進任一專業看跨校薪資從高到低排開。下方先列美國專業(CIP),再列英國學科(LEO)——兩者口徑與幣種不同、各自標註。
| 專業 | 一級學科 | 開設院校 | 中位起薪 | 最高(單校) |
|---|---|---|---|---|
| 計算機工程 | 工程 | 173 | $71,355 | $137,584 |
| 電氣與電子工程 | 工程 | 241 | $69,668 | $126,367 |
| 工業工程 | 工程 | 84 | $66,657 | $84,644 |
| 計算機科學 | 計算機與信息 | 297 | $66,588 | $161,723 |
| Construction Engineering Technology/Technician | 工程 | 32 | $65,142 | $83,666 |
| 化學工程 | 工程 | 158 | $65,120 | $81,524 |
| 材料工程 | 工程 | 34 | $64,974 | $80,203 |
| 機械工程 | 工程 | 302 | $64,865 | $83,137 |
| 航空航天工程 | 工程 | 58 | $64,500 | $78,078 |
| 護理學 | 醫學與健康 | 748 | $64,485 | $115,215 |
| Construction Management | 商科與管理 | 42 | $64,461 | $83,616 |
| Engineering, General | 工程 | 50 | $61,701 | $91,352 |
| 土木工程 | 工程 | 212 | $61,005 | $75,576 |
| 機械工程 | 工程 | 51 | $58,762 | $95,733 |
| 計算機與信息科學 | 計算機與信息 | 338 | $58,401 | $133,998 |
| Clinical/Medical Laboratory Science/Research and Allied Professions | 醫學與健康 | 78 | $56,192 | $78,983 |
| 數學 | 數學與統計 | 43 | $56,065 | $105,532 |
| Dental Support Services and Allied Professions | 醫學與健康 | 47 | $55,915 | $75,743 |
| 環境科學 | 工程 | 43 | $55,631 | $64,034 |
| Industrial Production Technologies/Technicians | 工程 | 42 | $54,891 | $75,715 |
| 生物醫學工程 | 工程 | 102 | $54,839 | $74,716 |
| 信息系統/信息技術 | 計算機與信息 | 53 | $54,593 | $80,382 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | 商科與管理 | 115 | $53,395 | $79,980 |
| 統計學 | 數學與統計 | 46 | $52,987 | $89,636 |
| 信息系統/信息技術 | 商科與管理 | 121 | $52,671 | $76,872 |
| Information Science/Studies | 計算機與信息 | 101 | $51,913 | $94,536 |
| Allied Health Diagnostic, Intervention, and Treatment Professions | 醫學與健康 | 146 | $50,992 | $122,779 |
| 金融 | 商科與管理 | 393 | $49,560 | $118,578 |
| 會計 | 商科與管理 | 580 | $48,051 | $77,441 |
| 經濟學 | 社會科學 | 356 | $47,994 | $95,566 |
| 經濟學 | 商科與管理 | 71 | $46,702 | $88,712 |
| International Business | 商科與管理 | 100 | $45,724 | $86,661 |
| 數學 | 數學與統計 | 280 | $44,814 | $82,796 |
| Air Transportation | 應用與技術 | 44 | $44,498 | $78,108 |
| 建築學 | 建築 | 67 | $44,043 | $58,141 |
| Human Resources Management and Services | 商科與管理 | 144 | $43,742 | $74,135 |
| Agricultural Business and Management | 農業與環境 | 66 | $43,280 | $78,005 |
| 工商管理 | 商科與管理 | 206 | $43,255 | $77,787 |
| 工商管理 | 商科與管理 | 927 | $42,242 | $83,131 |
| 市場營銷 | 商科與管理 | 439 | $41,647 | $69,836 |
| Public Administration | 公共事務與社會服務 | 39 | $41,288 | $71,434 |
| Health and Medical Administrative Services | 醫學與健康 | 161 | $40,663 | $62,462 |
| Entrepreneurial and Small Business Operations | 商科與管理 | 51 | $40,560 | $71,395 |
| 物理學 | 物理科學 | 78 | $39,356 | $66,451 |
| Computer Software and Media Applications | 計算機與信息 | 35 | $39,015 | $82,297 |
| Forestry | 農業與環境 | 32 | $38,531 | $54,960 |
| 教育學 | 教育 | 162 | $38,519 | $49,990 |
| Hospitality Administration/Management | 商科與管理 | 133 | $36,928 | $66,090 |
| 市場營銷 | 商科與管理 | 35 | $36,715 | $53,419 |
| 傳播學 | 傳播與新聞 | 170 | $36,673 | $49,739 |
| Plant Sciences | 農業與環境 | 49 | $36,542 | $53,293 |
| 教育學 | 教育 | 323 | $36,331 | $52,494 |
| 化學 | 物理科學 | 219 | $36,215 | $54,138 |
| 教育學 | 教育 | 599 | $36,077 | $51,494 |
| Geological and Earth Sciences/Geosciences | 物理科學 | 119 | $36,034 | $50,624 |
| International Relations and National Security Studies | 社會科學 | 107 | $35,815 | $69,045 |
| Multi/Interdisciplinary Studies, Other | 人文 | 161 | $35,380 | $82,190 |
| Geography and Cartography | 社會科學 | 101 | $35,268 | $52,886 |
| Design and Applied Arts | 視覺與表演藝術 | 240 | $35,102 | $85,041 |
| Agriculture, General | 農業與環境 | 38 | $34,996 | $51,124 |
| Apparel and Textiles | 公共事務與社會服務 | 45 | $34,713 | $55,049 |
| 教育學 | 教育 | 57 | $34,642 | $49,856 |
| 刑事司法 | 公共事務與社會服務 | 509 | $34,264 | $73,807 |
| Health Professions and Related Clinical Sciences, Other | 醫學與健康 | 45 | $34,259 | $60,690 |
| 政治學 | 社會科學 | 481 | $33,904 | $58,808 |
| Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 醫學與健康 | 114 | $33,525 | $119,817 |
| 公共衛生 | 醫學與健康 | 144 | $33,404 | $67,218 |
| Social Sciences, General | 社會科學 | 68 | $32,865 | $56,276 |
| Liberal Arts and Sciences, General Studies and Humanities | 人文 | 390 | $32,699 | $85,273 |
| 傳播學 | 傳播與新聞 | 578 | $32,616 | $53,040 |
| Criminology | 社會科學 | 99 | $32,536 | $41,517 |
| Human Services, General | 公共事務與社會服務 | 55 | $32,437 | $43,564 |
| Microbiological Sciences and Immunology | 生命科學 | 50 | $31,950 | $45,355 |
| 社會工作 | 公共事務與社會服務 | 319 | $31,861 | $42,882 |
| 心理學 | 心理學 | 67 | $31,787 | $53,927 |
| Journalism | 傳播與新聞 | 171 | $31,590 | $44,188 |
| 生物學 | 生命科學 | 126 | $31,532 | $48,487 |
| Area Studies | 人文 | 72 | $31,505 | $50,370 |
| Parks, Recreation, and Leisure Studies | 應用與技術 | 56 | $31,476 | $52,700 |
| Rehabilitation and Therapeutic Professions | 醫學與健康 | 51 | $31,283 | $64,562 |
| Parks, Recreation, and Leisure Facilities Management | 應用與技術 | 49 | $31,229 | $36,965 |
| 社會學 | 社會科學 | 437 | $31,158 | $60,357 |
| Romance Languages, Literatures, and Linguistics | 人文 | 207 | $31,156 | $45,890 |
| Natural Resources Conservation and Research | 農業與環境 | 247 | $30,979 | $58,690 |
| Biological and Physical Sciences | 人文 | 36 | $30,686 | $48,251 |
| Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 人文 | 43 | $30,549 | $50,617 |
| Dietetics and Clinical Nutrition Services | 醫學與健康 | 44 | $30,078 | $47,085 |
| 生物學 | 生命科學 | 36 | $30,033 | $43,328 |
| International/Globalization Studies | 人文 | 74 | $30,020 | $44,350 |
| 心理學 | 心理學 | 50 | $29,984 | $47,197 |
| 傳播學 | 傳播與新聞 | 130 | $29,824 | $67,997 |
| 傳播學 | 傳播與新聞 | 43 | $29,747 | $63,126 |
| Animal Sciences | 農業與環境 | 80 | $29,676 | $40,797 |
| Ethnic, Cultural Minority, Gender, and Group Studies | 人文 | 89 | $29,670 | $50,587 |
| 歷史學 | 人文 | 407 | $29,589 | $52,357 |
| 哲學 | 人文 | 71 | $29,488 | $61,331 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | 公共事務與社會服務 | 36 | $29,406 | $41,497 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | 公共事務與社會服務 | 145 | $29,371 | $40,466 |
| 心理學 | 心理學 | 884 | $28,559 | $51,407 |
| 生物學 | 生命科學 | 84 | $28,510 | $43,562 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 公共事務與社會服務 | 49 | $28,472 | $38,447 |
| 教育學 | 應用與技術 | 495 | $28,441 | $45,216 |
| 英語語言文學 | 人文 | 498 | $28,246 | $49,812 |
| Nutrition Sciences | 人文 | 49 | $28,069 | $43,897 |
| Rhetoric and Composition/Writing Studies | 人文 | 114 | $28,007 | $49,391 |
| 生物學 | 生命科學 | 799 | $27,357 | $46,373 |
| 生物學 | 生命科學 | 66 | $27,036 | $41,939 |
| Linguistic, Comparative, and Related Language Studies and Services | 人文 | 89 | $26,953 | $43,816 |
| Arts, Entertainment, and Media Management | 視覺與表演藝術 | 33 | $26,889 | $44,575 |
| Wildlife and Wildlands Science and Management | 農業與環境 | 33 | $26,709 | $39,602 |
| Physiology, Pathology and Related Sciences | 生命科學 | 45 | $26,636 | $36,630 |
| 音樂 | 視覺與表演藝術 | 203 | $25,932 | $49,557 |
| 人類學 | 社會科學 | 167 | $25,491 | $44,153 |
| 美術 | 視覺與表演藝術 | 50 | $24,971 | $39,388 |
| 美術 | 視覺與表演藝術 | 394 | $24,690 | $42,516 |
| 影視 | 視覺與表演藝術 | 126 | $24,607 | $44,352 |
| 傳播學 | 醫學與健康 | 110 | $24,295 | $45,525 |
| 生物學 | 生命科學 | 45 | $24,268 | $31,142 |
| Drama/Theatre Arts and Stagecraft | 視覺與表演藝術 | 237 | $22,059 | $41,882 |
| Dance | 視覺與表演藝術 | 57 | $21,985 | $34,080 |
英國學科 · 畢業 5 年後薪資(LEO)
英國院校 →英國教育部 LEO 口徑:本土本科畢業生中留英就業者、畢業 5 年後中位、英鎊;國際生與回國者不在內。
| 學科 | 一級學科 | 開設院校 | 中位收入 | 最高(單校) |
|---|---|---|---|---|
| Medicine and dentistry | 醫學與健康 | 37 | £53,035 | £59,100 |
| 經濟學 | 社會科學 | 69 | £46,756 | £91,600 |
| Computing | 計算機與信息 | 108 | £43,277 | £86,100 |
| Engineering | 工程 | 90 | £41,160 | £67,900 |
| Mathematical sciences | 數學與統計 | 73 | £41,143 | £71,200 |
| 物理學 | 物理科學 | 44 | £40,993 | £66,100 |
| 藥學 | 醫學與健康 | 40 | £38,052 | £48,200 |
| Medical sciences | 醫學與健康 | 50 | £37,308 | £49,800 |
| Veterinary sciences | 生命科學 | 10 | £37,140 | £47,100 |
| Business and management | 商科與管理 | 124 | £36,741 | £93,800 |
| 建築學 | 建築 | 58 | £36,036 | £51,100 |
| 化學 | 物理科學 | 54 | £35,124 | £60,600 |
| Materials and technology | 工程 | 32 | £34,893 | £62,000 |
| 法律 | 法律 | 100 | £34,812 | £85,800 |
| Politics | 社會科學 | 75 | £34,468 | £52,900 |
| 護理學 | 醫學與健康 | 71 | £34,409 | £39,800 |
| Combined and general studies | 跨學科 | 9 | £34,211 | £47,600 |
| 環境科學 | 農業與環境 | 74 | £33,325 | £52,200 |
| Allied health | 醫學與健康 | 86 | £32,502 | £52,000 |
| Languages and area studies | 人文 | 62 | £32,453 | £46,000 |
| Biosciences | 生命科學 | 97 | £31,574 | £46,400 |
| 哲學 | 人文 | 59 | £31,335 | £58,000 |
| Health and social care | 公共事務與社會服務 | 80 | £30,348 | £38,700 |
| General, applied and forensic sciences | 物理科學 | 37 | £29,856 | £46,400 |
| 歷史學 | 人文 | 95 | £29,728 | £48,900 |
| 社會學 | 社會科學 | 108 | £29,262 | £47,400 |
| 心理學 | 心理學 | 113 | £28,948 | £46,500 |
| Sport and exercise sciences | 生命科學 | 75 | £28,617 | £37,200 |
| 教育學 | 教育 | 80 | £28,528 | £39,800 |
| 傳播學 | 傳播與新聞 | 94 | £28,344 | £46,400 |
| English studies | 人文 | 106 | £28,077 | £38,000 |
| Agriculture, food and related studies | 農業與環境 | 28 | £27,821 | £36,500 |
| Creative arts and design | 視覺與表演藝術 | 91 | £26,080 | £36,100 |
| Performing arts | 視覺與表演藝術 | 103 | £25,622 | £35,000 |
薪資為美國教育部 College Scorecard 口徑:領聯邦資助學生群體中位、國際生不在內、畢業 1 年後、稅前美元;小樣本因隱私保護未披露(誠實留缺)。「中位起薪」為該專業各校中位的平均量級,僅作專業出路參考,非對個人的預測。