首頁 › 排名
大學排名
本站排名基底是 CWTS Leiden 開放版(CC0)——文獻計量型研究排名,可自由排序展示。商業排名(QS/THE/US News)受版權保護,我們不做跨校可排序的商業榜表,只在單校頁單點引用名次並深鏈官網。
Leiden 研究排名 · 高被引論文數(前 10%)
數據:CWTS Leiden Ranking 開放版 2025(CC0)· 全學科 · 分數計數 · 論文時段 2020–2023 · 全球約 2,800 所研究型大學。名次為該指標的全球排序;本站已對齊美國與香港院校,英國院校待接入。排名口徑 →
| # | 院校 | 高被引論文數(前 10%) |
| 1 | 哈佛大學 | 7,770 |
| 8 | 斯坦福大學 | 4,195 |
| 11 | 多倫多大學 | 3,751 |
| 12 | 倫敦大學學院 | 3,618 |
| 14 | 牛津大學 | 3,498 |
| 17 | 約翰霍普金斯大學 | 3,266 |
| 20 | 密歇根大學安娜堡分校 | 3,217 |
| 21 | 賓夕法尼亞大學 | 2,995 |
| 22 | 新加坡國立大學 | 2,972 |
| 23 | 劍橋大學 | 2,916 |
| 26 | 倫敦帝國學院 | 2,738 |
| 27 | 康奈爾大學 | 2,632 |
| 31 | 耶魯大學 | 2,484 |
| 35 | 加州大學聖地亞哥分校 | 2,409 |
| 36 | 華盛頓大學(西雅圖) | 2,402 |
| 37 | 麻省理工學院 | 2,378 |
| 39 | 蒙納士大學 | 2,370 |
| 40 | 加州大學洛杉磯分校 | 2,366 |
| 41 | 香港大學 | 2,334 |
| 42 | 雪梨大學 | 2,302 |
| 43 | 墨爾本大學 | 2,295 |
| 47 | 南洋理工大學 | 2,144 |
| 49 | 不列顛哥倫比亞大學 | 2,127 |
| 50 | 新南威爾士大學 | 2,116 |
| 53 | 紐約大學 | 2,052 |
| 55 | 香港理工大學 | 2,037 |
| 57 | 杜克大學 | 2,016 |
| 59 | 昆士蘭大學 | 1,997 |
| 60 | 加州大學伯克利分校 | 1,989 |
| 61 | 西北大學 | 1,985 |
| 65 | 俄亥俄州立大學 | 1,879 |
| 66 | 芝加哥大學 | 1,878 |
| 69 | 倫敦國王學院 | 1,841 |
| 70 | 麥吉爾大學 | 1,804 |
| 72 | 賓州州立大學 | 1,773 |
| 74 | 匹茲堡大學 | 1,763 |
| 75 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 1,746 |
| 82 | 聖路易斯華盛頓大學 | 1,662 |
| 83 | 佛羅里達大學 | 1,653 |
| 85 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 1,638 |
| 86 | 曼徹斯特大學 | 1,632 |
| 88 | 香港中文大學 | 1,626 |
| 89 | 愛丁堡大學 | 1,614 |
| 90 | 凱斯西儲大學 | 1,591 |
| 92 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 1,577 |
| 97 | 阿爾伯塔大學 | 1,529 |
| 99 | 加州大學戴維斯分校 | 1,520 |
| 103 | 南加州大學 | 1,476 |
| 108 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 1,443 |
| 111 | 德州農工大學 | 1,425 |
| 113 | 範德堡大學 | 1,421 |
| 115 | 伊利諾伊大學香檳分校 | 1,412 |
| 118 | 普林斯頓大學 | 1,366 |
| 119 | 香港城市大學 | 1,348 |
| 126 | 諾丁漢大學 | 1,280 |
| 130 | 伯明翰大學 | 1,272 |
| 133 | 埃默裡大學 | 1,264 |
| 137 | 普渡大學 | 1,242 |
| 141 | 密歇根州立大學 | 1,213 |
| 143 | 卡爾加里大學 | 1,210 |
| 144 | 羅格斯大學 | 1,202 |
| 147 | 麥馬士達大學 | 1,157 |
| 153 | 波士頓大學 | 1,138 |
| 156 | 加州大學歐文分校 | 1,134 |
| 161 | 利茲大學 | 1,121 |
| 162 | 馬里蘭大學帕克分校 | 1,114 |
| 163 | 加州理工學院 | 1,110 |
| 166 | 布里斯托爾大學 | 1,099 |
| 168 | 格拉斯哥大學 | 1,086 |
| 171 | 悉尼科技大學 | 1,063 |
| 172 | University of Utah | 1,053 |
| 173 | 渥太華大學 | 1,049 |
| 178 | 利物浦大學 | 1,027 |
| 181 | 謝菲爾德大學 | 1,022 |
| 184 | 迪肯大學 | 1,013 |
| 194 | 亞利桑那大學 | 993 |
| 197 | 滑鐵盧大學 | 980 |
| 202 | 蒙特利爾大學 | 953 |
| 210 | 奧克蘭大學 | 932 |
| 218 | 南安普敦大學 | 909 |
| 219 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 903 |
| 225 | 皇家墨爾本理工大學 | 882 |
| 230 | 弗吉尼亞大學 | 869 |
| 233 | 邁阿密大學 | 866 |
| 236 | 艾希特大學 | 854 |
| 239 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 851 |
| 240 | 澳大利亞國立大學 | 848 |
| 243 | 紐卡斯爾大學 | 831 |
| 248 | 西澳大學 | 816 |
| 250 | 倫敦瑪麗女王大學 | 811 |
| 251 | 都柏林大學 | 805 |
| 253 | 布朗大學 | 805 |
| 254 | University of Connecticut | 799 |
| 256 | University of Illinois Chicago | 787 |
| 257 | 華威大學 | 783 |
| 260 | 昆士蘭科技大學 | 778 |
| 263 | 加州大學聖塔芭芭拉分校 | 771 |
| 266 | 格里菲斯大學 | 762 |
| 269 | University of Iowa | 755 |
| 271 | 卡迪夫大學 | 753 |
按官方數據的可排序榜單(本站自產)
Leiden 只衡量科研產出;下面按畢業薪資、錄取選擇性、性價比等結果維度排序,與研究排名互補(自造排序,非轉載商業榜)。
Leiden 僅覆蓋研究型大學(約 1400–2800 所),未上榜 ≠ 不好。商業排名受版權與數據庫特別權保護,本站不復刻其有序榜單,僅作單點事實引用。