首頁 › 院校庫
美國大學庫
收錄美、英、新加坡、港、澳、加、新西蘭、愛爾蘭 8 個國家/地區的院校官方數據。上方直接搜校名(中文或英文),或按國別 / 排序瀏覽。點進任一所看 10 維度檔案。
| 院校 | 地區 | 錄取率 | 畢業薪資 | 畢業率 |
|---|---|---|---|---|
| 麻省理工學院 私立(非營利) | MA | 4.5% | $143,372 | 96.4% |
| Harvey Mudd College 私立(非營利) | CA | 12.7% | $138,687 | 91.9% |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis 私立(非營利) | MO | 89.8% | $137,047 | 61.7% |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences 私立(非營利) | NY | 52.7% | $131,426 | 67.5% |
| Franklin W Olin College of Engineering 私立(非營利) | MA | 25.2% | $129,455 | 96.4% |
| 加州理工學院 私立(非營利) | CA | 2.6% | $128,566 | 94.4% |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences 私立(非營利) | MA | 85.2% | $125,557 | 62.0% |
| 斯坦福大學 私立(非營利) | CA | 3.6% | $124,080 | 91.9% |
| Babson College 私立(非營利) | MA | 17.1% | $123,938 | 93.1% |
| Bentley University 私立(非營利) | MA | 45.1% | $120,959 | 86.8% |
| 卡內基梅隆大學 私立(非營利) | PA | 11.7% | $114,862 | 94.1% |
| Gnomon 私立(營利) | CA | 41.8% | $114,785 | 100.0% |
| 賓夕法尼亞大學 私立(非營利) | PA | 5.4% | $111,371 | 96.5% |
| 普林斯頓大學 私立(非營利) | NJ | 4.6% | $110,066 | 97.6% |
| Santa Clara University 私立(非營利) | CA | 48.0% | $109,183 | 87.9% |
| Stevens Institute of Technology 私立(非營利) | NJ | 47.6% | $108,772 | 86.9% |
| 裡海大學 私立(非營利) | PA | 25.9% | $105,584 | 87.9% |
| Claremont McKenna College 私立(非營利) | CA | 9.6% | $104,736 | 91.4% |
| 康奈爾大學 私立(非營利) | NY | 8.8% | $104,043 | 95.4% |
| 波士頓學院 私立(非營利) | MA | 16.4% | $103,937 | 90.8% |
| 喬治城大學 私立(非營利) | DC | 12.9% | $103,494 | 94.8% |
| Worcester Polytechnic Institute 私立(非營利) | MA | 60.2% | $103,470 | 89.7% |
| 佐治亞理工學院 公立 | GA | 14.1% | $102,772 | 94.0% |
| 哥倫比亞大學 私立(非營利) | NY | 4.0% | $102,491 | 96.1% |
| Rensselaer Polytechnic Institute 私立(非營利) | NY | 63.5% | $102,051 | 83.6% |
| 哈佛大學 私立(非營利) | MA | 3.6% | $101,817 | 97.6% |
| Rose-Hulman Institute of Technology 私立(非營利) | IN | 76.9% | $101,253 | 78.2% |
| 耶魯大學 私立(非營利) | CT | 3.9% | $100,533 | 95.7% |
| Villanova University 私立(非營利) | PA | 27.0% | $100,423 | 91.9% |
| 聖母大學 私立(非營利) | IN | 11.3% | $99,980 | 95.2% |
| Neumont College of Computer Science 私立(營利) | UT | 86.8% | $97,827 | 62.7% |
| 杜克大學 私立(非營利) | NC | 5.7% | $97,800 | 96.8% |
| 達特茅斯學院 私立(非營利) | NH | 5.4% | $97,434 | 95.5% |
| Colorado School of Mines 公立 | CO | 60.7% | $97,335 | 81.7% |
| SUNY Maritime College 公立 | NY | 72.4% | $95,951 | 64.4% |
| Kettering University 私立(非營利) | MI | 78.7% | $94,823 | 70.8% |
| Washington and Lee University 私立(非營利) | VA | 14.0% | $94,810 | 93.9% |
| Cal Poly Maritime Academy 公立 | CA | 95.0% | $94,784 | 59.7% |
| Bucknell University 私立(非營利) | PA | 28.9% | $93,807 | 86.3% |
| American University of Health Sciences 私立(營利) | CA | 50.0% | $93,610 | 50.0% |
| 布朗大學 私立(非營利) | RI | 5.4% | $93,487 | 95.7% |
| Jewish Theological Seminary of America 私立(非營利) | NY | 48.6% | $92,751 | 90.3% |
| 東北大學(美國) 私立(非營利) | MA | 5.2% | $92,538 | 90.5% |
| 東北大學(美國) 私立(非營利) | CA | 16.7% | $92,538 | — |
| 南加州大學 私立(非營利) | CA | 9.8% | $92,498 | 91.8% |
| 加州大學伯克利分校 公立 | CA | 11.0% | $92,446 | 92.8% |
| Chamberlain University-Louisiana 私立(營利) | LA | 100.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-California 私立(營利) | CA | 80.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-North Carolina 私立(營利) | NC | 100.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-New Jersey 私立(營利) | NJ | 100.0% | $92,405 | 33.3% |
| Chamberlain University-Michigan 私立(營利) | MI | 85.7% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Nevada 私立(營利) | NV | 76.5% | $92,405 | 20.0% |
| Chamberlain University-Indiana 私立(營利) | IN | 100.0% | $92,405 | 0.0% |
| Chamberlain University-Georgia 私立(營利) | GA | 91.4% | $92,405 | 50.0% |
| Chamberlain University-Texas 私立(營利) | TX | 83.9% | $92,405 | 25.0% |
| Chamberlain University-Missouri 私立(營利) | MO | 100.0% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Virginia 私立(營利) | VA | 90.0% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Florida 私立(營利) | FL | 90.9% | $92,405 | 33.3% |
| Chamberlain University-Arizona 私立(營利) | AZ | 90.9% | $92,405 | 50.0% |
| Chamberlain University-Ohio 私立(營利) | OH | 87.5% | $92,405 | 28.6% |
第 1 / 27 頁 下一頁 ›
數據來源:美國教育部 College Scorecard、英國教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官網/UGC。薪資為官方口徑的整體出路參考(美:入學 10 年後、領聯邦資助學生群體中位、國際生不在內、$;英:畢業 5 年後、留英就業者、£),口徑與幣種不同不可直接相比,非對個人的預測;缺數據處誠實留缺。