首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Real Estate | 商科与管理 | 12 | $87,473 | $119,383 |
| Management Sciences and Quantitative Methods | 商科与管理 | 67 | $83,397 | $127,883 |
| 信息系统/信息技术 | 商科与管理 | 27 | $78,622 | $153,730 |
| 金融 | 商科与管理 | 64 | $77,622 | $189,905 |
| Taxation | 商科与管理 | 30 | $76,847 | $124,137 |
| International Business | 商科与管理 | 15 | $75,460 | $151,472 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 76 | $75,410 | $170,089 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 18 | $73,895 | $126,569 |
| 工商管理 | 商科与管理 | 697 | $72,103 | $179,063 |
| 市场营销 | 商科与管理 | 32 | $65,212 | $155,920 |
| Human Resources Management and Services | 商科与管理 | 109 | $63,306 | $108,703 |
| 会计 | 商科与管理 | 292 | $60,348 | $74,300 |
| Hospitality Administration/Management | 商科与管理 | 12 | $51,234 | $76,060 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。