首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 计算机科学 | 计算机与信息 | 37 | $100,778 | $159,729 |
| 计算机与信息科学 | 计算机与信息 | 49 | $88,301 | $129,237 |
| 信息系统/信息技术 | 计算机与信息 | 29 | $84,517 | $124,697 |
| Information Science/Studies | 计算机与信息 | 44 | $79,433 | $115,112 |
| Computer Software and Media Applications | 计算机与信息 | 15 | $76,965 | $102,047 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。