首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Systems Engineering | 工程 | 21 | $101,164 | $133,685 |
| 计算机工程 | 工程 | 26 | $99,370 | $137,302 |
| Engineering, Other | 工程 | 10 | $98,962 | $140,321 |
| 电气与电子工程 | 工程 | 61 | $94,068 | $144,716 |
| Engineering-Related Fields | 工程 | 33 | $91,210 | $123,354 |
| 航空航天工程 | 工程 | 18 | $89,876 | $109,955 |
| Engineering, General | 工程 | 27 | $87,736 | $116,282 |
| 机械工程 | 工程 | 83 | $83,941 | $135,266 |
| 工业工程 | 工程 | 16 | $82,635 | $124,373 |
| Quality Control and Safety Technologies/Technicians | 工程 | 11 | $76,711 | $103,917 |
| 化学工程 | 工程 | 10 | $75,251 | $95,990 |
| 土木工程 | 工程 | 72 | $70,612 | $92,655 |
| 生物医学工程 | 工程 | 30 | $70,597 | $84,971 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。