首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| Homeland Security | 公共事务与社会服务 | 16 | $67,092 | $106,257 |
| Public Policy Analysis | 公共事务与社会服务 | 35 | $58,069 | $76,875 |
| Public Administration | 公共事务与社会服务 | 180 | $54,169 | $100,971 |
| Community Organization and Advocacy | 公共事务与社会服务 | 11 | $52,296 | $115,760 |
| 刑事司法 | 公共事务与社会服务 | 98 | $49,993 | $116,926 |
| Foods, Nutrition, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 17 | $48,627 | $60,230 |
| Human Services, General | 公共事务与社会服务 | 13 | $46,186 | $62,759 |
| 社会工作 | 公共事务与社会服务 | 259 | $44,954 | $70,291 |
| Human Development, Family Studies, and Related Services | 公共事务与社会服务 | 28 | $43,210 | $52,231 |
| Family and Consumer Sciences/Human Sciences, General | 公共事务与社会服务 | 9 | $43,080 | $49,785 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。