首页 › 专业库
专业薪资库
按专业看「毕业 1 年后中位起薪」与开设院校。点进任一专业,看跨校薪资从高到低排开。数据为美国教育部口径(领联邦资助学生群体,国际生不在内)。
| 专业 | 一级学科 | 开设院校 | 中位起薪 | 最高(单校) |
|---|---|---|---|---|
| 经济学 | 社会科学 | 19 | $65,317 | $95,401 |
| Geography and Cartography | 社会科学 | 15 | $62,348 | $87,475 |
| International Relations and National Security Studies | 社会科学 | 32 | $55,947 | $71,692 |
| 政治学 | 社会科学 | 12 | $50,596 | $82,667 |
| Criminology | 社会科学 | 11 | $46,510 | $56,448 |
| 人类学 | 社会科学 | 8 | $39,722 | $45,593 |
薪资为美国教育部 College Scorecard 口径:领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、毕业 1 年后、税前美元;小样本因隐私保护未披露(诚实留缺)。「中位起薪」为该专业各校中位的平均量级,仅作专业出路参考,非对个人的预测。