首页 › 院校库
新西兰大学库
收录美、英、新加坡、香港、澳门、澳大利亚、加拿大、新西兰、爱尔兰 9 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或选国别筛选、点表头排序。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 ▲ | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| Auckland Institute of Studies 奥克兰商学院 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Auckland University of Technology 奥克兰理工大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Eastern Institute of Technology 新西兰东部理工学院 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Lincoln University 林肯大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Massey University 梅西大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Otago Polytechnic 奥塔哥理工学院 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Unitec Institute of Technology 纽西兰理工学院 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| University of Auckland 奥克兰大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| University of Canterbury 坎特伯雷大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| University of Otago 奥塔哥大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| University of Waikato 怀卡托大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
| Victoria University of Wellington 惠灵顿维多利亚大学 · 大学 | 新西兰 | — | — | — |
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。