首页 › 院校库
美国大学库
收录美、英、新加坡、香港、澳门、澳大利亚、加拿大、新西兰、爱尔兰 9 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或选国别筛选、点表头排序。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 ▼ | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology 麻省理工学院 · 私立(非营利) | 麻省 | 4.5% | $143,372 | 96.4% |
| Harvey Mudd College · 私立(非营利) | 加州 | 12.7% | $138,687 | 91.9% |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis · 私立(非营利) | 密苏里州 | 89.8% | $137,047 | 61.7% |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences · 私立(非营利) | 纽约州 | 52.7% | $131,426 | 67.5% |
| Franklin W Olin College of Engineering · 私立(非营利) | 麻省 | 25.2% | $129,455 | 96.4% |
| California Institute of Technology 加州理工学院 · 私立(非营利) | 加州 | 2.6% | $128,566 | 94.4% |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences · 私立(非营利) | 麻省 | 85.2% | $125,557 | 62.0% |
| Stanford University 斯坦福大学 · 私立(非营利) | 加州 | 3.6% | $124,080 | 91.9% |
| Babson College · 私立(非营利) | 麻省 | 17.1% | $123,938 | 93.1% |
| Bentley University 本特利 · 私立(非营利) | 麻省 | 45.1% | $120,959 | 86.8% |
| Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 · 私立(非营利) | 宾州 | 11.7% | $114,862 | 94.1% |
| Gnomon · 私立(营利) | 加州 | 41.8% | $114,785 | 100.0% |
| University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 · 私立(非营利) | 宾州 | 5.4% | $111,371 | 96.5% |
| Princeton University 普林斯顿大学 · 私立(非营利) | 新泽西州 | 4.6% | $110,066 | 97.6% |
| Santa Clara University · 私立(非营利) | 加州 | 48.0% | $109,183 | 87.9% |
| Stevens Institute of Technology · 私立(非营利) | 新泽西州 | 47.6% | $108,772 | 86.9% |
| Lehigh University 里海大学 · 私立(非营利) | 宾州 | 25.9% | $105,584 | 87.9% |
| Claremont McKenna College · 私立(非营利) | 加州 | 9.6% | $104,736 | 91.4% |
| Cornell University 康奈尔大学 · 私立(非营利) | 纽约州 | 8.8% | $104,043 | 95.4% |
| Boston College 波士顿学院 · 私立(非营利) | 麻省 | 16.4% | $103,937 | 90.8% |
| Georgetown University 乔治城大学 · 私立(非营利) | 华盛顿特区 | 12.9% | $103,494 | 94.8% |
| Worcester Polytechnic Institute · 私立(非营利) | 麻省 | 60.2% | $103,470 | 89.7% |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus 佐治亚理工学院 · 公立 | 佐治亚州 | 14.1% | $102,772 | 94.0% |
| Columbia University in the City of New York 哥伦比亚大学 · 私立(非营利) | 纽约州 | 4.0% | $102,491 | 96.1% |
| Rensselaer Polytechnic Institute · 私立(非营利) | 纽约州 | 63.5% | $102,051 | 83.6% |
| Harvard University 哈佛大学 · 私立(非营利) | 麻省 | 3.6% | $101,817 | 97.6% |
| Rose-Hulman Institute of Technology 罗斯-霍曼理工学院 · 私立(非营利) | 印第安纳州 | 76.9% | $101,253 | 78.2% |
| Yale University 耶鲁大学 · 私立(非营利) | 康涅狄格州 | 3.9% | $100,533 | 95.7% |
| Villanova University · 私立(非营利) | 宾州 | 27.0% | $100,423 | 91.9% |
| University of Notre Dame 圣母大学 · 私立(非营利) | 印第安纳州 | 11.3% | $99,980 | 95.2% |
| Neumont College of Computer Science · 私立(营利) | 犹他州 | 86.8% | $97,827 | 62.7% |
| Duke University 杜克大学 · 私立(非营利) | 北卡罗来纳州 | 5.7% | $97,800 | 96.8% |
| Dartmouth College 达特茅斯学院 · 私立(非营利) | 新罕布什尔州 | 5.4% | $97,434 | 95.5% |
| Colorado School of Mines · 公立 | 科罗拉多州 | 60.7% | $97,335 | 81.7% |
| SUNY Maritime College · 公立 | 纽约州 | 72.4% | $95,951 | 64.4% |
| Kettering University · 私立(非营利) | 密歇根州 | 78.7% | $94,823 | 70.8% |
| Washington and Lee University · 私立(非营利) | 弗吉尼亚州 | 14.0% | $94,810 | 93.9% |
| Cal Poly Maritime Academy · 公立 | 加州 | 95.0% | $94,784 | 59.7% |
| Bucknell University · 私立(非营利) | 宾州 | 28.9% | $93,807 | 86.3% |
| American University of Health Sciences · 私立(营利) | 加州 | 50.0% | $93,610 | 50.0% |
| Brown University 布朗大学 · 私立(非营利) | 罗德岛州 | 5.4% | $93,487 | 95.7% |
| Jewish Theological Seminary of America · 私立(非营利) | 纽约州 | 48.6% | $92,751 | 90.3% |
| Northeastern University 东北大学(美国) · 私立(非营利) | 麻省 | 5.2% | $92,538 | 90.5% |
| Northeastern University Oakland 东北大学(美国) · 私立(非营利) | 加州 | 16.7% | $92,538 | — |
| University of Southern California 南加州大学 · 私立(非营利) | 加州 | 9.8% | $92,498 | 91.8% |
| University of California-Berkeley 加州大学伯克利分校 · 公立 | 加州 | 11.0% | $92,446 | 92.8% |
| Chamberlain University-Louisiana · 私立(营利) | 路易斯安那州 | 100.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-California · 私立(营利) | 加州 | 80.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-North Carolina · 私立(营利) | 北卡罗来纳州 | 100.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-New Jersey · 私立(营利) | 新泽西州 | 100.0% | $92,405 | 33.3% |
| Chamberlain University-Michigan · 私立(营利) | 密歇根州 | 85.7% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Nevada · 私立(营利) | 内华达州 | 76.5% | $92,405 | 20.0% |
| Chamberlain University-Indiana · 私立(营利) | 印第安纳州 | 100.0% | $92,405 | 0.0% |
| Chamberlain University-Georgia · 私立(营利) | 佐治亚州 | 91.4% | $92,405 | 50.0% |
| Chamberlain University-Texas · 私立(营利) | 德州 | 83.9% | $92,405 | 25.0% |
| Chamberlain University-Missouri · 私立(营利) | 密苏里州 | 100.0% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Virginia · 私立(营利) | 弗吉尼亚州 | 90.0% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Florida · 私立(营利) | 佛罗里达州 | 90.9% | $92,405 | 33.3% |
| Chamberlain University-Arizona · 私立(营利) | 亚利桑那州 | 90.9% | $92,405 | 50.0% |
| Chamberlain University-Ohio · 私立(营利) | 俄亥俄州 | 87.5% | $92,405 | 28.6% |
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。