首頁 › 院校庫
美國大學庫
收錄美、英、新加坡、香港、澳門、澳大利亞、加拿大、新西蘭、愛爾蘭 9 個國家/地區的院校官方數據。上方直接搜校名(中文或英文),或選國別篩選、點表頭排序。點進任一所看 10 維度檔案。
| 院校 | 地區 | 錄取率 | 畢業薪資 ▼ | 畢業率 |
|---|---|---|---|---|
| Massachusetts Institute of Technology 麻省理工學院 · 私立(非營利) | 麻省 | 4.5% | $143,372 | 96.4% |
| Harvey Mudd College · 私立(非營利) | 加州 | 12.7% | $138,687 | 91.9% |
| University of Health Sciences and Pharmacy in St. Louis · 私立(非營利) | 密蘇里州 | 89.8% | $137,047 | 61.7% |
| Albany College of Pharmacy and Health Sciences · 私立(非營利) | 紐約州 | 52.7% | $131,426 | 67.5% |
| Franklin W Olin College of Engineering · 私立(非營利) | 麻省 | 25.2% | $129,455 | 96.4% |
| California Institute of Technology 加州理工學院 · 私立(非營利) | 加州 | 2.6% | $128,566 | 94.4% |
| Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences · 私立(非營利) | 麻省 | 85.2% | $125,557 | 62.0% |
| Stanford University 斯坦福大學 · 私立(非營利) | 加州 | 3.6% | $124,080 | 91.9% |
| Babson College · 私立(非營利) | 麻省 | 17.1% | $123,938 | 93.1% |
| Bentley University 本特利 · 私立(非營利) | 麻省 | 45.1% | $120,959 | 86.8% |
| Carnegie Mellon University 卡內基梅隆大學 · 私立(非營利) | 賓州 | 11.7% | $114,862 | 94.1% |
| Gnomon · 私立(營利) | 加州 | 41.8% | $114,785 | 100.0% |
| University of Pennsylvania 賓夕法尼亞大學 · 私立(非營利) | 賓州 | 5.4% | $111,371 | 96.5% |
| Princeton University 普林斯頓大學 · 私立(非營利) | 新澤西州 | 4.6% | $110,066 | 97.6% |
| Santa Clara University · 私立(非營利) | 加州 | 48.0% | $109,183 | 87.9% |
| Stevens Institute of Technology · 私立(非營利) | 新澤西州 | 47.6% | $108,772 | 86.9% |
| Lehigh University 裡海大學 · 私立(非營利) | 賓州 | 25.9% | $105,584 | 87.9% |
| Claremont McKenna College · 私立(非營利) | 加州 | 9.6% | $104,736 | 91.4% |
| Cornell University 康奈爾大學 · 私立(非營利) | 紐約州 | 8.8% | $104,043 | 95.4% |
| Boston College 波士頓學院 · 私立(非營利) | 麻省 | 16.4% | $103,937 | 90.8% |
| Georgetown University 喬治城大學 · 私立(非營利) | 華盛頓特區 | 12.9% | $103,494 | 94.8% |
| Worcester Polytechnic Institute · 私立(非營利) | 麻省 | 60.2% | $103,470 | 89.7% |
| Georgia Institute of Technology-Main Campus 佐治亞理工學院 · 公立 | 佐治亞州 | 14.1% | $102,772 | 94.0% |
| Columbia University in the City of New York 哥倫比亞大學 · 私立(非營利) | 紐約州 | 4.0% | $102,491 | 96.1% |
| Rensselaer Polytechnic Institute · 私立(非營利) | 紐約州 | 63.5% | $102,051 | 83.6% |
| Harvard University 哈佛大學 · 私立(非營利) | 麻省 | 3.6% | $101,817 | 97.6% |
| Rose-Hulman Institute of Technology 羅斯-霍曼理工學院 · 私立(非營利) | 印第安納州 | 76.9% | $101,253 | 78.2% |
| Yale University 耶魯大學 · 私立(非營利) | 康涅狄格州 | 3.9% | $100,533 | 95.7% |
| Villanova University · 私立(非營利) | 賓州 | 27.0% | $100,423 | 91.9% |
| University of Notre Dame 聖母大學 · 私立(非營利) | 印第安納州 | 11.3% | $99,980 | 95.2% |
| Neumont College of Computer Science · 私立(營利) | 猶他州 | 86.8% | $97,827 | 62.7% |
| Duke University 杜克大學 · 私立(非營利) | 北卡羅來納州 | 5.7% | $97,800 | 96.8% |
| Dartmouth College 達特茅斯學院 · 私立(非營利) | 新罕布什爾州 | 5.4% | $97,434 | 95.5% |
| Colorado School of Mines · 公立 | 科羅拉多州 | 60.7% | $97,335 | 81.7% |
| SUNY Maritime College · 公立 | 紐約州 | 72.4% | $95,951 | 64.4% |
| Kettering University · 私立(非營利) | 密歇根州 | 78.7% | $94,823 | 70.8% |
| Washington and Lee University · 私立(非營利) | 弗吉尼亞州 | 14.0% | $94,810 | 93.9% |
| Cal Poly Maritime Academy · 公立 | 加州 | 95.0% | $94,784 | 59.7% |
| Bucknell University · 私立(非營利) | 賓州 | 28.9% | $93,807 | 86.3% |
| American University of Health Sciences · 私立(營利) | 加州 | 50.0% | $93,610 | 50.0% |
| Brown University 布朗大學 · 私立(非營利) | 羅德島州 | 5.4% | $93,487 | 95.7% |
| Jewish Theological Seminary of America · 私立(非營利) | 紐約州 | 48.6% | $92,751 | 90.3% |
| Northeastern University 東北大學(美國) · 私立(非營利) | 麻省 | 5.2% | $92,538 | 90.5% |
| Northeastern University Oakland 東北大學(美國) · 私立(非營利) | 加州 | 16.7% | $92,538 | — |
| University of Southern California 南加州大學 · 私立(非營利) | 加州 | 9.8% | $92,498 | 91.8% |
| University of California-Berkeley 加州大學伯克利分校 · 公立 | 加州 | 11.0% | $92,446 | 92.8% |
| Chamberlain University-Louisiana · 私立(營利) | 路易斯安那州 | 100.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-California · 私立(營利) | 加州 | 80.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-North Carolina · 私立(營利) | 北卡羅來納州 | 100.0% | $92,405 | — |
| Chamberlain University-New Jersey · 私立(營利) | 新澤西州 | 100.0% | $92,405 | 33.3% |
| Chamberlain University-Michigan · 私立(營利) | 密歇根州 | 85.7% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Nevada · 私立(營利) | 內華達州 | 76.5% | $92,405 | 20.0% |
| Chamberlain University-Indiana · 私立(營利) | 印第安納州 | 100.0% | $92,405 | 0.0% |
| Chamberlain University-Georgia · 私立(營利) | 佐治亞州 | 91.4% | $92,405 | 50.0% |
| Chamberlain University-Texas · 私立(營利) | 德州 | 83.9% | $92,405 | 25.0% |
| Chamberlain University-Missouri · 私立(營利) | 密蘇里州 | 100.0% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Virginia · 私立(營利) | 弗吉尼亞州 | 90.0% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Florida · 私立(營利) | 佛羅里達州 | 90.9% | $92,405 | 33.3% |
| Chamberlain University-Arizona · 私立(營利) | 亞利桑那州 | 90.9% | $92,405 | 50.0% |
| Chamberlain University-Ohio · 私立(營利) | 俄亥俄州 | 87.5% | $92,405 | 28.6% |
數據來源:美國教育部 College Scorecard、英國教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官網/UGC。薪資為官方口徑的整體出路參考(美:入學 10 年後、領聯邦資助學生群體中位、國際生不在內、$;英:畢業 5 年後、留英就業者、£),口徑與幣種不同不可直接相比,非對個人的預測;缺數據處誠實留缺。