首页 › 院校库
美国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| Widener University 私立(非营利) | PA | 70.9% | $70,920 | 68.3% |
| University of South Alabama 公立 | AL | 71.0% | $49,379 | 52.7% |
| William Woods University 私立(非营利) | MO | 71.0% | $42,401 | 46.8% |
| University of Minnesota-Rochester 公立 | MN | 71.0% | $69,020 | 57.4% |
| Saint Elizabeth University 私立(非营利) | NJ | 71.0% | $53,038 | 51.1% |
| Morningside University 私立(非营利) | IA | 71.0% | $55,494 | 50.1% |
| Holy Family University 私立(非营利) | PA | 71.0% | $62,235 | 60.9% |
| Manchester University 私立(非营利) | IN | 71.1% | $51,504 | 46.1% |
| Warner Pacific University 私立(非营利) | OR | 71.1% | $55,204 | 49.2% |
| University of La Verne 私立(非营利) | CA | 71.2% | $65,464 | 63.1% |
| Western Illinois University 公立 | IL | 71.2% | $54,163 | 45.2% |
| Endicott College 私立(非营利) | MA | 71.2% | $58,336 | 75.6% |
| Virginia Military Institute 公立 | VA | 71.3% | $77,369 | 76.2% |
| Lewis University 私立(非营利) | IL | 71.3% | $66,099 | 66.6% |
| University of the Pacific 私立(非营利) | CA | 71.3% | $78,445 | 69.0% |
| Caldwell University 私立(非营利) | NJ | 71.3% | $53,843 | 57.5% |
| Warren Wilson College 私立(非营利) | NC | 71.3% | $36,260 | 42.0% |
| Rutgers University-Newark 公立 | NJ | 71.4% | $74,479 | 63.7% |
| Slippery Rock University of Pennsylvania 公立 | PA | 71.5% | $53,032 | 65.6% |
| James Madison University 公立 | VA | 71.5% | $69,954 | 79.7% |
| Luther College 私立(非营利) | IA | 71.5% | $59,850 | 71.1% |
| Thiel College 私立(非营利) | PA | 71.5% | $49,714 | 48.7% |
| Stetson University 私立(非营利) | FL | 71.6% | $51,642 | 62.3% |
| Kentucky Wesleyan College 私立(非营利) | KY | 71.6% | $46,747 | 46.8% |
| Evangel University 私立(非营利) | MO | 71.6% | $46,573 | 65.0% |
| Hastings College 私立(非营利) | NE | 71.7% | $51,303 | 48.9% |
| McKendree University 私立(非营利) | IL | 71.7% | $58,572 | 53.3% |
| Calvary University 私立(非营利) | MO | 71.7% | $45,421 | 52.2% |
| Clarke University 私立(非营利) | IA | 71.8% | $55,396 | 56.1% |
| Springfield College 私立(非营利) | MA | 71.9% | $48,036 | 74.2% |
| Kansas Wesleyan University 私立(非营利) | KS | 71.9% | $51,152 | 48.6% |
| Maranatha Baptist University 私立(非营利) | WI | 71.9% | $45,593 | 63.6% |
| Muhlenberg College 私立(非营利) | PA | 72.0% | $69,107 | 82.2% |
| University of Memphis 公立 | TN | 72.0% | $48,458 | 50.9% |
| St. Joseph's University-New York 私立(非营利) | NY | 72.0% | $63,905 | 68.8% |
| Saginaw Valley State University 公立 | MI | 72.1% | $51,955 | 48.3% |
| Quinnipiac University 私立(非营利) | CT | 72.2% | $83,759 | 75.7% |
| University of Rhode Island 公立 | RI | 72.2% | $69,743 | 73.3% |
| Tusculum University 私立(非营利) | TN | 72.2% | $44,367 | 25.4% |
| University of Missouri-Kansas City 公立 | MO | 72.2% | $59,637 | 55.5% |
| Yeshivath Shaar Hatorah 私立(非营利) | NY | 72.2% | — | 53.3% |
| University of North Texas 公立 | TX | 72.2% | $57,010 | 60.7% |
| University of Puget Sound 私立(非营利) | WA | 72.3% | $69,594 | 68.0% |
| Valdosta State University 公立 | GA | 72.3% | $49,361 | 42.4% |
| Milligan University 私立(非营利) | TN | 72.3% | $46,641 | 63.4% |
| Grove City College 私立(非营利) | PA | 72.3% | — | 83.2% |
| Wittenberg University 私立(非营利) | OH | 72.4% | $54,947 | 52.7% |
| Canisius University 私立(非营利) | NY | 72.4% | $60,681 | 66.4% |
| Purdue University Northwest 公立 | IN | 72.4% | $48,318 | 42.9% |
| Saint Mary-of-the-Woods College 私立(非营利) | IN | 72.4% | $43,845 | 46.6% |
| Bowie State University 公立 | MD | 72.4% | $54,537 | 38.2% |
| SUNY Maritime College 公立 | NY | 72.4% | $95,951 | 64.4% |
| University of Maryland-Baltimore County 公立 | MD | 72.4% | $69,960 | 70.0% |
| Viterbo University 私立(非营利) | WI | 72.4% | $55,660 | 68.4% |
| University of South Carolina Beaufort 公立 | SC | 72.5% | $48,088 | 34.0% |
| Adrian College 私立(非营利) | MI | 72.5% | $55,504 | 48.4% |
| Allen University 私立(非营利) | SC | 72.5% | $30,497 | 13.3% |
| Missouri University of Science and Technology 公立 | MO | 72.5% | $82,957 | 64.4% |
| Hannibal-LaGrange University 私立(非营利) | MO | 72.6% | $42,643 | 50.4% |
| Texas Tech University 公立 | TX | 72.7% | $62,454 | 68.7% |
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。