首页 › 院校库
美国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| Covenant College 私立(非营利) | GA | 86.5% | $50,412 | 71.5% |
| Saint Mary's College of California 私立(非营利) | CA | 86.5% | $78,812 | 70.3% |
| Transylvania University 私立(非营利) | KY | 86.6% | $54,705 | 71.5% |
| Villa Maria College 私立(非营利) | NY | 86.6% | $38,857 | 31.4% |
| University of Hawaii at Manoa 公立 | HI | 86.6% | $57,624 | 64.3% |
| Randolph-Macon College 私立(非营利) | VA | 86.6% | $58,448 | 70.5% |
| University of Saint Mary 私立(非营利) | KS | 86.6% | $59,483 | 47.8% |
| Washington State University 公立 | WA | 86.6% | $68,905 | 60.5% |
| University of Connecticut-Waterbury Campus 公立 | CT | 86.7% | $73,997 | 52.7% |
| Christian Brothers University 私立(非营利) | TN | 86.7% | $57,478 | 54.7% |
| The University of Tennessee Southern 公立 | TN | 86.7% | $38,924 | 36.9% |
| Neumont College of Computer Science 私立(营利) | UT | 86.8% | $97,827 | 62.7% |
| The University of Texas at San Antonio 公立 | TX | 86.8% | $57,131 | 52.6% |
| Nevada State University 公立 | NV | 86.8% | $53,166 | 33.6% |
| Southern Illinois University-Carbondale 公立 | IL | 86.9% | $53,390 | 62.4% |
| Fitchburg State University 公立 | MA | 86.9% | $53,874 | 55.1% |
| Iona University 私立(非营利) | NY | 86.9% | $73,595 | 56.0% |
| Carlow University 私立(非营利) | PA | 87.0% | $51,051 | 59.9% |
| North Carolina Central University 公立 | NC | 87.0% | $42,968 | 41.6% |
| University of Nebraska at Omaha 公立 | NE | 87.0% | $53,909 | 47.1% |
| Western Connecticut State University 公立 | CT | 87.0% | $59,115 | 51.8% |
| University of Louisiana at Lafayette 公立 | LA | 87.0% | $47,089 | 52.6% |
| Carthage College 私立(非营利) | WI | 87.1% | $56,950 | 64.3% |
| Martin Luther College 私立(非营利) | MN | 87.2% | $47,491 | 71.5% |
| Campbell University 私立(非营利) | NC | 87.2% | $54,886 | 61.0% |
| Boise State University 公立 | ID | 87.2% | $51,658 | 60.2% |
| University of North Alabama 公立 | AL | 87.3% | $45,415 | 54.9% |
| Manhattanville University 私立(非营利) | NY | 87.3% | $58,832 | 58.4% |
| Harrisburg University of Science and Technology 私立(非营利) | PA | 87.4% | $52,374 | 33.9% |
| Niagara University 私立(非营利) | NY | 87.4% | $56,196 | 74.5% |
| Wheaton College 私立(非营利) | IL | 87.4% | $63,756 | 84.8% |
| Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz 私立(非营利) | NY | 87.4% | $35,023 | 5.1% |
| Salisbury University 公立 | MD | 87.5% | $61,515 | 68.2% |
| George Mason University 公立 | VA | 87.5% | $76,343 | 67.8% |
| University of Nebraska-Lincoln 公立 | NE | 87.5% | $56,887 | 67.0% |
| Chamberlain University-Ohio 私立(营利) | OH | 87.5% | $92,405 | 28.6% |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies 私立(非营利) | MO | 87.5% | $48,991 | 0.0% |
| Plymouth State University 公立 | NH | 87.5% | $57,304 | 52.0% |
| Hamline University 私立(非营利) | MN | 87.6% | $61,106 | 60.5% |
| Curry College 私立(非营利) | MA | 87.6% | $54,400 | 51.1% |
| University of Wisconsin-Stout 公立 | WI | 87.7% | $58,084 | 54.9% |
| Lewis-Clark State College 公立 | ID | 87.7% | $46,001 | 40.2% |
| Roger Williams University 私立(非营利) | RI | 87.7% | $70,266 | 68.7% |
| Los Angeles College of Music 私立(营利) | CA | 87.7% | $31,758 | 41.3% |
| Norfolk State University 公立 | VA | 87.8% | $44,666 | 38.5% |
| Brenau University 私立(非营利) | GA | 87.8% | $54,003 | 32.9% |
| Bethel University 私立(非营利) | MN | 87.8% | $63,764 | 71.4% |
| Avila University 私立(非营利) | MO | 87.8% | $52,773 | 52.4% |
| Bridgewater State University 公立 | MA | 87.8% | $57,466 | 53.4% |
| Oakland University 公立 | MI | 87.8% | $58,612 | 57.6% |
| University of Minnesota-Crookston 公立 | MN | 87.9% | $58,056 | 49.8% |
| Georgia Southern University 公立 | GA | 87.9% | $53,236 | 54.9% |
| Montclair State University 公立 | NJ | 87.9% | $61,415 | 64.7% |
| Worcester State University 公立 | MA | 88.0% | $60,624 | 61.5% |
| Wagner College 私立(非营利) | NY | 88.0% | $74,360 | 65.1% |
| Dakota State University 公立 | SD | 88.0% | $50,970 | 51.3% |
| University of Jamestown 私立(非营利) | ND | 88.1% | $56,621 | 49.0% |
| Illinois State University 公立 | IL | 88.1% | $62,117 | 64.5% |
| University of New Hampshire-Main Campus 公立 | NH | 88.2% | $66,479 | 76.1% |
| Cairn University-Langhorne 私立(非营利) | PA | 88.2% | $44,172 | 59.7% |
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。