首页 › 院校库
英国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦政治经济学院 英国大学 | 英国 | — | £57,700 | — |
| 伦敦帝国学院 英国大学 | 英国 | — | £54,000 | — |
| 牛津大学 英国大学 | 英国 | — | £50,000 | — |
| 剑桥大学 英国大学 | 英国 | — | £49,800 | — |
| 巴斯大学 英国大学 | 英国 | — | £47,400 | — |
| 伦敦大学学院 英国大学 | 英国 | — | £46,400 | — |
| 华威大学 英国大学 | 英国 | — | £44,500 | — |
| 杜伦大学 英国大学 | 英国 | — | £43,800 | — |
| 伦敦国王学院 英国大学 | 英国 | — | £43,400 | — |
| 布里斯托尔大学 英国大学 | 英国 | — | £43,100 | — |
| 伦敦玛丽女王大学 英国大学 | 英国 | — | £41,200 | — |
| 罗浮堡大学 英国大学 | 英国 | — | £41,200 | — |
| 诺丁汉大学 英国大学 | 英国 | — | £40,400 | — |
| 圣安德鲁斯大学 英国大学 | 英国 | — | £40,000 | — |
| 艾希特大学 英国大学 | 英国 | — | £39,800 | — |
| 伦敦大学城市圣乔治学院 英国大学 | 英国 | — | £39,800 | — |
| 伯明翰大学 英国大学 | 英国 | — | £38,700 | — |
| 萨里大学 英国大学 | 英国 | — | £38,300 | — |
| 纽卡斯尔大学 英国大学 | 英国 | — | £38,300 | — |
| 爱丁堡大学 英国大学 | 英国 | — | £37,600 | — |
| 阿伯丁大学 英国大学 | 英国 | — | £37,600 | — |
| 阿斯顿大学 英国大学 | 英国 | — | £37,600 | — |
| 斯特拉斯克莱德大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 南安普敦大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 利兹大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 曼彻斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £36,500 | — |
| 格拉斯哥大学 英国大学 | 英国 | — | £36,500 | — |
| 白金汉大学 英国大学 | 英国 | — | £36,500 | — |
| 谢菲尔德大学 英国大学 | 英国 | — | £36,100 | — |
| 卡迪夫大学 英国大学 | 英国 | — | £36,100 | — |
| 雷丁大学 英国大学 | 英国 | — | £35,800 | — |
| 布鲁内尔大学 英国大学 | 英国 | — | £35,800 | — |
| 兰卡斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 莱斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 兰卡斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 赫瑞瓦特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 邓迪大学 英国大学 | 英国 | — | £35,000 | — |
| 约克大学 英国大学 | 英国 | — | £34,700 | — |
| 萨塞克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £34,700 | — |
| 利物浦大学 英国大学 | 英国 | — | £34,300 | — |
| 罗伯特戈登大学 英国大学 | 英国 | — | £33,900 | — |
| 伦敦南岸大学 英国大学 | 英国 | — | £33,900 | — |
| 肯特大学 英国大学 | 英国 | — | £33,600 | — |
| 牛津布鲁克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £33,600 | — |
| 哈珀亚当斯大学 英国大学 | 英国 | — | £33,600 | — |
| 伯恩茅斯大学 英国大学 | 英国 | — | £33,600 | — |
| 东安格利亚大学 英国大学 | 英国 | — | £33,200 | — |
| 皇家哈洛威学院 英国大学 | 英国 | — | £33,200 | — |
| 皇家农业大学 英国大学 | 英国 | — | £33,200 | — |
| 格拉斯哥卡利多尼安大学 英国大学 | 英国 | — | £33,200 | — |
| 赫特福德大学 英国大学 | 英国 | — | £32,800 | — |
| 格林威治大学 英国大学 | 英国 | — | £32,800 | — |
| 布莱顿大学 英国大学 | 英国 | — | £32,800 | — |
| 伦敦大学亚非学院 英国大学 | 英国 | — | £32,500 | — |
| 伦敦大学伯贝克学院 英国大学 | 英国 | — | £32,500 | — |
| 基尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 朴茨茅斯大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 基尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 爱丁堡纳皮尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 京斯顿大学 英国大学 | 英国 | — | £31,900 | — |
第 1 / 3 页 下一页 ›
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。