首页 › 院校库
英国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| 艾塞克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £31,800 | — |
| 斯旺西大学 英国大学 | 英国 | — | £31,800 | — |
| 威斯敏斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 西英格兰大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 考文垂大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 科陶德艺术学院 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| St Mary's University, Twickenham 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 斯特灵大学 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 诺丁汉特伦特大学 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 诺森比亚大学 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 白金汉郡新大学 英国大学 | 英国 | — | £30,700 | — |
| 安格里亚鲁斯金大学 英国大学 | 英国 | — | £30,700 | — |
| 普利茅斯大学 英国大学 | 英国 | — | £30,300 | — |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 英国大学 | 英国 | — | £30,300 | — |
| 伦敦雷文斯本大学 英国大学 | 英国 | — | £30,300 | — |
| 米德尔塞克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £30,300 | — |
| 开放大学 英国大学 | 英国 | — | £29,900 | — |
| 坎特伯雷基督教会大学 英国大学 | 英国 | — | £29,900 | — |
| 西伦敦大学 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 赫尔大学 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 亚伯泰丹地大学 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 伦敦大学金匠学院 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 罗汉普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 北安普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 林肯大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 提赛德大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 利兹都会大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 温彻斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 西苏格兰大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 索尔福德大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 英国皇家音乐学院 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 伦敦摄政大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 伯明翰城市大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 伍斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 伦敦艺术大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 曼彻斯特都会大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 利物浦约翰摩尔斯大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 德蒙福特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 玛格丽特皇后大学 英国大学 | 英国 | — | £28,300 | — |
| 中央演讲和戏剧学院 英国大学 | 英国 | — | £28,200 | — |
| 卡迪夫城市大学 英国大学 | 英国 | — | £28,200 | — |
| 中央兰开夏大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 布拉德福德大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 贝德福德大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 南安普顿索伦特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 哈德斯菲尔德大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| 德比大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| 奇切斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| 边山大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| 阿伯里斯特威斯大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| 皇家音乐学院 英国大学 | 英国 | — | £27,500 | — |
| 南威尔士大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 格罗斯特郡大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 坎布里亚大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 切斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 班戈大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 约克圣约翰大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
| 伍尔弗汉普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
| 萨福克大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
| 东伦敦大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。