首页 › 院校库
美国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| Messenger College 私立(非营利) | TX | 37.5% | $29,463 | 100.0% |
| Gnomon 私立(营利) | CA | 41.8% | $114,785 | 100.0% |
| Cleveland University-Kansas City 私立(非营利) | KS | 69.2% | $52,304 | 100.0% |
| Chamberlain University-Michigan 私立(营利) | MI | 85.7% | $92,405 | 100.0% |
| Chamberlain University-Virginia 私立(营利) | VA | 90.0% | $92,405 | 100.0% |
| California Northstate University 私立(营利) | CA | 92.5% | — | 100.0% |
| St. John Vianney College Seminary 私立(非营利) | FL | 92.9% | — | 100.0% |
| Women's Institute of Torah Seminary and College 私立(非营利) | MD | 98.0% | — | 100.0% |
| Shasta Bible College and Graduate School 私立(非营利) | CA | 100.0% | $28,891 | 100.0% |
| Chamberlain University-Missouri 私立(营利) | MO | 100.0% | $92,405 | 100.0% |
| 普林斯顿大学 私立(非营利) | NJ | 4.6% | $110,066 | 97.6% |
| 哈佛大学 私立(非营利) | MA | 3.6% | $101,817 | 97.6% |
| 杜克大学 私立(非营利) | NC | 5.7% | $97,800 | 96.8% |
| 宾夕法尼亚大学 私立(非营利) | PA | 5.4% | $111,371 | 96.5% |
| 麻省理工学院 私立(非营利) | MA | 4.5% | $143,372 | 96.4% |
| Franklin W Olin College of Engineering 私立(非营利) | MA | 25.2% | $129,455 | 96.4% |
| Curtis Institute of Music 私立(非营利) | PA | 4.6% | — | 96.2% |
| 哥伦比亚大学 私立(非营利) | NY | 4.0% | $102,491 | 96.1% |
| 芝加哥大学 私立(非营利) | IL | 4.5% | $91,885 | 95.9% |
| 耶鲁大学 私立(非营利) | CT | 3.9% | $100,533 | 95.7% |
| 布朗大学 私立(非营利) | RI | 5.4% | $93,487 | 95.7% |
| 弗吉尼亚大学 公立 | VA | 16.8% | $86,863 | 95.6% |
| 达特茅斯学院 私立(非营利) | NH | 5.4% | $97,434 | 95.5% |
| 康奈尔大学 私立(非营利) | NY | 8.8% | $104,043 | 95.4% |
| Bowdoin College 私立(非营利) | ME | 7.1% | $82,735 | 95.3% |
| 圣母大学 私立(非营利) | IN | 11.3% | $99,980 | 95.2% |
| 西北大学 私立(非营利) | IL | 7.7% | $89,363 | 95.1% |
| 乔治城大学 私立(非营利) | DC | 12.9% | $103,494 | 94.8% |
| 莱斯大学 私立(非营利) | TX | 8.0% | $89,718 | 94.6% |
| 加州理工学院 私立(非营利) | CA | 2.6% | $128,566 | 94.4% |
| 圣路易斯华盛顿大学 私立(非营利) | MO | 12.1% | $86,182 | 94.3% |
| 卡内基梅隆大学 私立(非营利) | PA | 11.7% | $114,862 | 94.1% |
| 佐治亚理工学院 公立 | GA | 14.1% | $102,772 | 94.0% |
| Amherst College 私立(非营利) | MA | 9.0% | $77,644 | 93.9% |
| Washington and Lee University 私立(非营利) | VA | 14.0% | $94,810 | 93.9% |
| 约翰霍普金斯大学 私立(非营利) | MD | 6.4% | $87,555 | 93.8% |
| Williams College 私立(非营利) | MA | 8.3% | $88,665 | 93.6% |
| 范德堡大学 私立(非营利) | TN | 5.9% | $91,565 | 93.5% |
| 塔夫茨大学 私立(非营利) | MA | 11.5% | $83,214 | 93.5% |
| Pomona College 私立(非营利) | CA | 7.1% | $77,779 | 93.2% |
| 密歇根大学安娜堡分校 公立 | MI | 15.6% | $83,648 | 93.2% |
| Babson College 私立(非营利) | MA | 17.1% | $123,938 | 93.1% |
| Barnard College 私立(非营利) | NY | 8.8% | $80,516 | 93.0% |
| United States Naval Academy 公立 | MD | 9.3% | — | 92.9% |
| 加州大学伯克利分校 公立 | CA | 11.0% | $92,446 | 92.8% |
| United States Coast Guard Academy 公立 | CT | 22.4% | — | 92.7% |
| Wesleyan University 私立(非营利) | CT | 16.5% | $73,897 | 92.6% |
| 加州大学洛杉矶分校 公立 | CA | 9.0% | $82,511 | 92.6% |
| The Juilliard School 私立(非营利) | NY | 9.2% | $37,827 | 92.6% |
| Swarthmore College 私立(非营利) | PA | 7.5% | $80,257 | 92.3% |
| 斯坦福大学 私立(非营利) | CA | 3.6% | $124,080 | 91.9% |
| Harvey Mudd College 私立(非营利) | CA | 12.7% | $138,687 | 91.9% |
| Villanova University 私立(非营利) | PA | 27.0% | $100,423 | 91.9% |
| 南加州大学 私立(非营利) | CA | 9.8% | $92,498 | 91.8% |
| Soka University of America 私立(非营利) | CA | 43.4% | $55,017 | 91.8% |
| Wellesley College 私立(非营利) | MA | 14.1% | $84,803 | 91.5% |
| Middlebury College 私立(非营利) | VT | 10.8% | $76,310 | 91.4% |
| Claremont McKenna College 私立(非营利) | CA | 9.6% | $104,736 | 91.4% |
| Colgate University 私立(非营利) | NY | 13.9% | $85,139 | 91.2% |
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 公立 | NC | 15.3% | $72,200 | 91.2% |
第 1 / 27 页 下一页 ›
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。