首页 › 院校库
英国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| 格拉斯哥大学 英国大学 | 英国 | — | £36,500 | — |
| 格罗斯特郡大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 博尔顿大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 格林威治大学 英国大学 | 英国 | — | £32,800 | — |
| 赫特福德大学 英国大学 | 英国 | — | £32,800 | — |
| 哈德斯菲尔德大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| 赫尔大学 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 基尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 肯特大学 英国大学 | 英国 | — | £33,600 | — |
| 中央兰开夏大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 兰卡斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 法律大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 利兹大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 莱斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 林肯大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 利物浦大学 英国大学 | 英国 | — | £34,300 | — |
| 伦敦大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 曼彻斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £36,500 | — |
| 北安普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 诺丁汉大学 英国大学 | 英国 | — | £40,400 | — |
| 牛津大学 英国大学 | 英国 | — | £50,000 | — |
| 普利茅斯大学 英国大学 | 英国 | — | £30,300 | — |
| 朴茨茅斯大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 雷丁大学 英国大学 | 英国 | — | £35,800 | — |
| 罗汉普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 索尔福德大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 谢菲尔德大学 英国大学 | 英国 | — | £36,100 | — |
| 南威尔士大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 南安普敦大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 圣安德鲁斯大学 英国大学 | 英国 | — | £40,000 | — |
| 圣马可和圣约翰大学 英国大学 | 英国 | — | £26,600 | — |
| 史丹福郡大学 英国大学 | 英国 | — | £26,300 | — |
| 斯特灵大学 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 斯特拉斯克莱德大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 萨福克大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
| 桑德兰大学 英国大学 | 英国 | — | £24,500 | — |
| 萨里大学 英国大学 | 英国 | — | £38,300 | — |
| 萨塞克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £34,700 | — |
| 威尔斯大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 威尔士三一圣大卫大学 英国大学 | 英国 | — | £24,100 | — |
| 圣大卫学院 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 斯旺西都会大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 纽波特威尔斯大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 华威大学 英国大学 | 英国 | — | £44,500 | — |
| 西伦敦大学 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 威斯敏斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 温彻斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 伍尔弗汉普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
| 伍斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 约克大学 英国大学 | 英国 | — | £34,700 | — |
| 伦敦艺术大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 高地与群岛大学 英国大学 | 英国 | — | £25,600 | — |
| 西英格兰大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 西苏格兰大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 温伯勒学院 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 格林多大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 约克圣约翰大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
‹ 上一页 第 3 / 3 页
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。