首页 › 院校库
英国大学库
收录美、英、新加坡、港、澳、加、新西兰、爱尔兰 8 个国家/地区的院校官方数据。上方直接搜校名(中文或英文),或按国别 / 排序浏览。点进任一所看 10 维度档案。
| 院校 | 地区 | 录取率 | 毕业薪资 | 毕业率 |
|---|---|---|---|---|
| LIBF 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 伦敦大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 诺丁汉特伦特大学 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 安格里亚鲁斯金大学 英国大学 | 英国 | — | £30,700 | — |
| 卡迪夫大学 英国大学 | 英国 | — | £36,100 | — |
| 伯明翰大学 英国大学 | 英国 | — | £38,700 | — |
| 谢菲尔德哈勒姆大学 英国大学 | 英国 | — | £30,300 | — |
| 德蒙福特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,500 | — |
| 赫瑞瓦特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 西英格兰大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 中央兰开夏大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 利物浦大学 英国大学 | 英国 | — | £34,300 | — |
| 伦敦都会大学 英国大学 | 英国 | — | £26,900 | — |
| 布里斯托尔大学 英国大学 | 英国 | — | £43,100 | — |
| 爱丁堡大学 英国大学 | 英国 | — | £37,600 | — |
| 华威大学 英国大学 | 英国 | — | £44,500 | — |
| 斯特拉斯克莱德大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 威斯敏斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £31,400 | — |
| 贝尔法斯特女王大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 赫特福德大学 英国大学 | 英国 | — | £32,800 | — |
| 伍尔弗汉普顿大学 英国大学 | 英国 | — | £27,000 | — |
| 伦敦大学学院 英国大学 | 英国 | — | £46,400 | — |
| 赫尔大学 英国大学 | 英国 | — | £29,600 | — |
| 南安普敦大学 英国大学 | 英国 | — | £37,200 | — |
| 贝德福德大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 牛津大学 英国大学 | 英国 | — | £50,000 | — |
| 林肯大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 杜伦大学 英国大学 | 英国 | — | £43,800 | — |
| 罗浮堡大学 英国大学 | 英国 | — | £41,200 | — |
| 提赛德大学 英国大学 | 英国 | — | £29,200 | — |
| 伦敦大学伯贝克学院 英国大学 | 英国 | — | £32,500 | — |
| 剑桥大学 英国大学 | 英国 | — | £49,800 | — |
| 伦敦国王学院 英国大学 | 英国 | — | £43,400 | — |
| 邓迪大学 英国大学 | 英国 | — | £35,000 | — |
| 斯旺西大学 英国大学 | 英国 | — | £31,800 | — |
| 莱斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 伦敦南岸大学 英国大学 | 英国 | — | £33,900 | — |
| 伦敦帝国学院 英国大学 | 英国 | — | £54,000 | — |
| 萨塞克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £34,700 | — |
| 约克大学 英国大学 | 英国 | — | £34,700 | — |
| 格拉斯哥卡利多尼安大学 英国大学 | 英国 | — | £33,200 | — |
| 爱丁堡纳皮尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 牛津布鲁克斯大学 英国大学 | 英国 | — | £33,600 | — |
| 伦敦玛丽女王大学 英国大学 | 英国 | — | £41,200 | — |
| 萨里大学 英国大学 | 英国 | — | £38,300 | — |
| 西苏格兰大学 英国大学 | 英国 | — | £28,800 | — |
| 坎特伯雷基督教会大学 英国大学 | 英国 | — | £29,900 | — |
| 布鲁内尔大学 英国大学 | 英国 | — | £35,800 | — |
| 斯特灵大学 英国大学 | 英国 | — | £31,000 | — |
| 坎布里亚大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 兰卡斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 兰卡斯特大学 英国大学 | 英国 | — | £35,400 | — |
| 南安普顿索伦特大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 班戈大学 英国大学 | 英国 | — | £27,400 | — |
| 阿伯里斯特威斯大学 英国大学 | 英国 | — | £27,700 | — |
| ESCP欧洲商学院 英国大学 | 英国 | — | — | — |
| 基尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 基尔大学 英国大学 | 英国 | — | £32,100 | — |
| 布拉德福德大学 英国大学 | 英国 | — | £28,100 | — |
| 纽波特威尔斯大学 英国大学 | 英国 | — | — | — |
第 1 / 3 页 下一页 ›
数据来源:美国教育部 College Scorecard、英国教育部 LEO + HESA/Discover Uni、香港各校官网/UGC。薪资为官方口径的整体出路参考(美:入学 10 年后、领联邦资助学生群体中位、国际生不在内、$;英:毕业 5 年后、留英就业者、£),口径与币种不同不可直接相比,非对个人的预测;缺数据处诚实留缺。